2017年3月中国SUV销量排行榜TOP10 | |||
2017年1-3月第一季度,运动型多用途乘用车(SUV)产销249.51万辆和238.61万辆,2017年3月运动型多用途乘用车(SUV)产销89.29万辆和83.23万辆,环比增长17.72%和23.76%,同比增长22.74%和19.59%; |
|||
车系 | 品牌 | 3月销量 | 1-3月累计销量 |
哈弗H6 | 哈弗 | 40090 | 119767 |
传祺GS4 | 广汽传祺 | 30113 | 89169 |
途观 | 大众 | 27886 | 58650 |
哈弗H2 | 哈弗 | 22880 | 72856 |
长安CS75 | 长安 | 22875 | 70021 |
昂科威 | 别克 | 21436 | 66584 |
博越 | 吉利汽车 | 20461 | 60745 |
风光580 | 东风风光 | 18775 | 53894 |
宝骏510 | 宝骏 | 18016 | 26102 |
荣威RX5 | 荣威 | 17650 | 48635 |
长安CS35 | 长安 | 17018 | 49059 |
本田CR-V | 本田 | 16850 | 47520 |
评论