2017年3月最新汽车销量显示,SUV销售83.23万辆,环比增长23.76%,同比增长19.59%;哈弗H6依然是一枝独秀,销量超过4万辆,达到4.01万辆,传祺GS4紧随其后,3.01万辆排名第二。而哈弗H2连续两个月排名前三,月销量达到2.29万辆。长安CS75、昂科威、博越、荣威RX5、风光580、宝骏510和长安CS35均进入前十榜单。本月细分市场中,昂科威是唯一的一款合资品牌车型,其余9款均为中国品牌,这次SUV可谓全面开花。
2017年3月中国SUV汽车销量排行榜TOP20(单位万辆) | ||
排名 | 车型 | 3月销量 |
1 | 哈弗H6 | 4.01 |
2 | 传祺GS4 | 3.01 |
3 | 途观 | 2.79 |
4 | 哈弗H2 | 2.29 |
5 | 长安CS75 | 2.29 |
6 | 昂科威 | 2.14 |
7 | 博越 | 2.05 |
8 | 荣威RX5 | 1.88 |
9 | 风光580 | 1.80 |
10 | 宝骏510 | 1.77 |
11 | 长安CS35 | 1.70 |
12 | CR-V | 1.69 |
13 | 逍客 | 1.56 |
14 | 长安CX70 | 1.52 |
15 | 宝骏560 | 1.50 |
16 | 本田XR-V | 1.43 |
17 | 锐界 | 1.32 |
18 | 缤智 | 1.23 |
19 | 丰田RAV4 | 1.23 |
20 | 奥迪Q5 | 1.07 |
评论