2014年10月全国SUV汽车销量排行榜

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2014-11-25 18:38:43 排行榜   汽车销量   全国

2014年10月全国SUV汽车销量排行榜

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 30373 253489
2 上海大众 大众 大众途观 20119 208659
3 东风本田 本田 本田CR-V 14148 135602
4 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 12566 57826
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 11678 25085
6 东风日产 日产 日产奇骏 11645 86819
7 北京现代 现代 现代ix35 11517 115365
8 长安福特 福特 福特翼虎 11346 111707
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11266 99859
10 长安汽车 长安 长安CS35 10733 85960
11 长安汽车 长安 长安CS75 10347 36639
12 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 9988 84240
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 9911 87861
14 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 9900 18003
15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 9482 74315
16 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 9337 22089
17 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8605 76714
18 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 8199 63224
19 众泰汽车 众泰 众泰T600 8165 45611
20 长安福特 福特 福特翼搏 7827 68455
21 长城汽车 长城 长城M4 7159 76921
22 上海通用 别克 别克昂科拉 6803 69455
23 东风日产 日产 日产逍客 6533 73928
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 6503 49958
25 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 6502 25420
26 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 6395 70172
27 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6255 60113
28 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 6247 42795
29 北京现代 现代 现代ix25 6080 10052
30 东风标致 标致 标致3008 5609 55553
31 上海通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 5268 33083
32 东风标致 标致 标致2008 5137 32425
33 北京现代 现代 现代全新胜达 5006 54664
34 力帆汽车 力帆 力帆X60 4731 48385
35 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 4719 69322
36 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4527 42473
37 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 4140 37503
38 华晨宝马 宝马 宝马X1 4036 37946
39 海马汽车 海马 海马S5 3849 25631
40 长安铃木 铃木 铃木锋驭 3475 35752
41 长城汽车 哈弗 哈弗H5 3473 41186
42 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3140 33947
43 上海通用 别克 昂科威 2880 2880
44 华晨汽车 中华 中华V5 2788 25811
45 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 2732 14311
46 陆风汽车 陆风 陆风 2452 27408
47 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2302 28550
48 华泰汽车 华泰 华泰宝利格 2195 12818
49 北京现代 现代 现代途胜 2008 23355
50 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2000 22392
51 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 1677 14870
52 海马汽车 海马 海马骑士 1564 21157
53 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1308 1308
54 广汽本田 本田 缤智 1209 1209
55 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1124 13855
56 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 856 6866
57 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽吉普系列 845 5782
58 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 806 21103
59 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 773 7042
60 沃尔沃亚太 沃尔沃 XC60 706 706
61 永源汽车 永源 永源A380 672 5391
62 上海汽车 荣威 荣威W5 659 9145
63 川汽野马 野马 野马F12 542 9152
64 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 462 11328
65 黄海汽车 黄海 黄海SUV 437 6703
66 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 423 4120
67 北京汽车 北京汽车 北京40 400 6544
68 川汽野马 野马 野马F16 388 388
69 郑州日产 日产 日产帕拉丁 295 2721
70 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 256 7957
71 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 211 1255
72 沃尔沃亚太 沃尔沃 XC Classic 191 191
73 长城汽车 长城 长城M2 152 2444
74 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 97 2110
75 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 94 2561
76 广汽三菱 三菱 三菱帕杰罗 91 1943
77 众泰汽车 众泰 众泰T200 90 5240
78 天津一汽 一汽 T012 89 89
79 郑州日产 东风 东风奥丁 60 466
80 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 46 5490
81 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽2020系列 40 636
82 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 23 263
83 东风日产 日产 日产楼兰 21 158
84 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 14 19
85 华泰汽车 华泰 华泰特拉卡 9 102
86 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 2 173
87 川汽野马 野马 野马F10 1 767
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: