2017年2月中国SUV汽车销量排行榜

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2017-03-16 22:15:07 中国   排行榜   汽车销量

2017年2月中国SUV汽车销量排行榜
 2017年2月,国内SUV市场尽管整体销量下降,但各款车型排名变化相对较小。哈弗H6毫无悬念的以33534辆的成绩又双叒叕获得国内SUV市场销售冠军地位。同时,哈弗H2紧随其后,销售24,981辆,居国内SUV销量排行榜亚军。这两兄弟同时占据冠亚军地位已不是第一次了,由此可见,长城汽车持续聚焦SUV、聚焦哈弗的策略已见成效。
风光580也算是本月SUV榜单中的一匹黑马了,自从2016年6月上市以来,始终在前十名之外徘徊,这回第一次进入TOP10就排进了前五,实属难得。作为一台空间大、配置又丰富的中型SUV,7.29-10.10万这个价位确实是很吸引人。
2017年2月中国SUV汽车销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 33684 79677
2 长城汽车 哈弗 哈弗H2 25059 49976
3 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 24186 59056
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 23018 50025
5 长安汽车 长安 长安CS75 20654 47146
6 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 20137 40284
7 东风小康 东风风光 东风风光580 18634 35119
8 东风本田 本田 本田CR-V 16392 30670
9 上汽通用 别克 别克昂科威 14490 45148
10 长安汽车 长安 长安CS35 13597 32041
11 上汽大众 大众 大众途观L 12077 19631
12 长安汽车 长安 长安CX70 11949 26455
13 上海汽车 荣威 荣威RX5 10977 30985
14 东风日产 日产 日产奇骏 10185 23103
15 吉利汽车 远景 远景SUV 10014 20240
16 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 10000 20535
17 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9578 20351
18 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 9167 17717
19 北京现代 现代 现代途胜 8755 21733
20 上汽通用五菱 五菱 宝骏510 8086 8086
21 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 8060 18393
22 东风日产 日产 日产逍客 8043 19492
23 广汽菲克JEEP JeeP Jeep自由光 7952 16083
24 一汽吉林 一汽 森雅R7 7621 13616
25 东风本田 本田 本田XR-V 7355 20721
26 上汽大众 大众 大众途观 7226 30764
27 长安福特 福特 福特锐界 7128 16324
28 众泰汽车 众泰 众泰T600 7063 14156
29 广汽本田 本田 本田缤智 7058 19171
30 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 7055 15234
31 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 7005 16423
32 长安汽车 长安 长安CS15 6949 16423
33 东南汽车 东南 东南DX3 6916 13216
34 海马汽车 海马 海马S5 6816 17271
35 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 6784 19897
36 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 6648 19735
37 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6444 15630
38 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6155 18173
39 北京现代 现代 现代ix25 6021 12325
40 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5612 14310
41 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 5502 12727
42 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 5372 17677
43 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 5289 15966
44 华晨宝马 宝马 宝马X1 5264 12087
45 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5193 12637
46 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 5126 12971
47 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 5115 10381
48 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4900 10379
49 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 4491 6629
50 东风日产 启辰 启辰T70 4490 9964
51 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4389 8412
52 华晨鑫源 斯威 斯威X7 4370 10693
53 长安福特 福特 福特翼虎 4308 12198
54 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4240 12242
55 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 4205 8503
56 力帆汽车 力帆 力帆迈威 4185 9424
57 上海汽车 MG MG GS锐腾 4110 8446
58 北京汽车 绅宝 绅宝X35 4107 10198
59 长城汽车 哈弗 哈弗H7 4106 11111
60 华晨汽车 中华 中华V3 4061 5018
61 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 4019 12165
62 众泰汽车 众泰 大迈X5 3962 7420
63 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3927 9881
64 东南汽车 东南 东南DX7 3904 8953
65 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3851 8665
66 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 3829 8945
67 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 3525 12229
68 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3432 5098
69 东风风行 东风风行 东风风行SX6 3386 5978
70 北京现代 现代 现代ix35 3230 6559
71 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3046 8067
72 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3018 7005
73 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3006 5831
74 陆风汽车 陆风 陆风 3000 8700
75 北京汽车 绅宝 绅宝X25 2886 5200
76 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 2880 5287
77 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 2778 8938
78 众泰汽车 众泰 大迈X7 2564 2564
79 川汽野马 野马 野马T70 2543 3504
80 广汽本田 本田 本田冠道 2393 5993
81 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 2260 5335
82 东风日产 启辰 启辰T90 2231 6483
83 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2195 5817
84 东风标致 标致 标致4008 2151 7413
85 众泰汽车 众泰 众泰SR9 2026 5046
86 上汽通用 别克 别克昂科拉 2011 6682
87 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 2004 4416
88 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 1938 3619
89 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1930 5524
90 长城汽车 哈弗 哈弗H1 1883 2918
91 长安福特 福特 福特翼搏 1878 5031
92 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1681 4133
93 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 1678 5085
94 海马汽车 海马 海马S7 1666 3241
95 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1537 2222
96 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1525 3862
97 长安铃木 铃木 铃木维特拉 1490 4392
98 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 1483 6107
99 东风标致 标致 标致3008 1481 2972
100 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 1419 2671
101 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 1329 3183
102 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 1325 3013
103 江铃汽车 福特 福特撼路者 1231 1728
104 北京现代 现代 现代全新胜达 1203 2581
105 北京汽车 北京汽车 北京20 1121 2122
106 比速汽车 比速汽车 比速T3 1119 2555
107 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元 1068 3801
108 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1061 2136
109 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 1032 3441
110 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 1019 1297
111 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1003 2418
112 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 992 2024
113 长城汽车 哈弗 哈弗H5 992 2063
114 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 985 5254
115 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 913 1211
116 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 882 3134
117 北京汽车 北京汽车 北京40 782 1803
118 天津一汽 一汽 骏派D60 735 1797
119 东风标致 标致 标致2008 720 1854
120 长城汽车 哈弗 哈弗H9 653 1515
121 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 652 3844
122 东风日产 日产 日产楼兰 623 1651
123 上海汽车 荣威 荣威eRX5 608 739
124 昌河汽车 昌河 昌河Q35 556 1887
125 众泰汽车 众泰 众泰SR7 551 1762
126 长城汽车 哈弗 哈弗H8 505 1155
127 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 505 1023
128 观致汽车 观致 观致5 SUV 477 1231
129 永源汽车 永源 永源A380 454 882
130 力帆汽车 力帆 力帆X60 419 445
131 华晨汽车 中华 中华V5 345 515
132 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 312 654
133 潍柴汽车 英致 英致G5 270 532
134 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 266 819
135 昌河汽车 昌河 昌河Q25 245 482
136 长安汽车 长安 长安CS95 217 268
137 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 204 487
138 北汽银翔 北汽幻速 幻速S5 171 247
139 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 133 267
140 长安标致雪铁龙 DS DS 6 124 892
141 北京汽车 绅宝 绅宝X55 108 276
142 北京汽车 北京汽车 北京80 104 139
143 观致汽车 观致 观致3都市SUV 102 255
144 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 85 147
145 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 68 85
146 上汽大众 大众 大众途昂 45 53
147 力帆汽车 力帆 力帆X50 45 181
148 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 44 97
149 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 10 10
150 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 8 2012
151 上海汽车 荣威 荣威W5 4 9
152 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 2 2
152 郑州日产 日产 日产帕拉丁 2 4
 
 
 
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: