2019年1-5月的SUV销量排行榜给大家整理出来啦!!在本年度1-5月排名前三名的分别是:哈弗H6(155461辆)、日产奇骏(82818辆)和大众途观(82213辆)。下面是编辑整理一下1~5月的SUV销售量的具体数据,一起看看吧。
车型方面前五个月哈弗H6依旧强势,领先第二名奇骏近一倍的销量。
2019年1-5月SUV销量排行榜(271车型版) | |||
排名 | 车型 | 1-5月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 155461 | 10.30-14.68万 |
2 | 日产奇骏 | 82818 | 17.98-26.88万 |
3 | 大众途观 | 82213 | 19.98-23.78万 |
4 | 本田CR-V | 70986 | 16.98-24.98万 |
5 | 宝骏510 | 64923 | 5.48-7.68万 |
6 | 日产逍客 | 62405 | 13.98-18.98万 |
7 | 本田XR-V | 61368 | 12.78-16.28万 |
8 | 丰田RAV4 | 61244 | 17.98-26.98万 |
9 | 哈弗F7 | 60897 | 10.90-14.90万 |
10 | 长安CS35 | 60680 | 6.89-9.29万 |
11 | 现代ix35 | 58728 | 11.99-16.19万 |
12 | 吉利缤越 | 58207 | 7.88-11.88万 |
13 | 奔驰GLC | 57582 | 39.48-57.90万 |
14 | 长安CS75 | 56931 | 7.98-18.48万 |
15 | 别克昂科威 | 53005 | 21.99-31.99万 |
16 | 大众途岳 | 51259 | 16.98-22.98万 |
17 | 长安CS55 | 47965 | 8.39-13.29万 |
18 | 荣威RX5 | 47617 | 11.99-16.19万 |
19 | 起亚智跑 | 46313 | 11.99-18.98万 |
20 | 宝马X3 | 44726 | 39.98-58.58万 |
21 | 捷途X70 | 44456 | 6.99-12.09万元 |
22 | 本田缤智 | 42443 | 12.88-18.98万 |
23 | 名爵ZS | 41576 | 7.38-11.58万 |
24 | 大众T-ROC探歌 | 41393 | 13.98-20.98万 |
25 | 吉利帝豪GS | 40390 | 7.78-11.68万 |
26 | 哈弗M6 | 39392 | 13.98-18.98万 |
27 | 丰田汉兰达 | 39158 | 23.98-42.28万 |
28 | 宝马X1 | 38706 | 28.38-43.90万 |
29 | 广汽传祺GS4 | 38124 | 9.98-16.18万 |
30 | 奥迪Q5 | 37791 | 39.64-51.92万 |
31 | 大众探岳 | 37459 | 18.88-31.98万 |
32 | 宝骏530 | 37060 | 7.58-11.58万 |
33 | 比亚迪元新能源 | 36918 | 7.99-9.99万 |
34 | 吉利远景SUV | 35819 | 7.49-10.59万 |
35 | 奇瑞瑞虎8 | 35542 | 9.88-14.28万 |
36 | 吉利远景X3 | 35319 | 5.09-6.59万 |
37 | 三菱欧蓝德 | 31576 | 15.98-22.38万 |
38 | 大众途昂 | 30639 | 30.89-51.89万 |
39 | 广汽传祺GS3 | 29943 | 7.38-11.68万 |
40 | 本田冠道 | 29490 | 22.00-32.98万 |
41 | 东风风光580 | 28420 | 7.89-12.30万 |
42 | 长安CX70 | 26142 | 5.99-10.99万 |
43 | 比亚迪唐新能源 | 25484 | 23.99-32.99万 |
44 | 奥迪Q3 | 25293 | 24.69-34.07万 |
45 | 丰田奕泽IZOA | 23652 | 14.98-17.58万 |
46 | WEY VV6 | 23557 | 14.80-17.50万 |
47 | 广汽传祺GS5 | 23475 | 12.00-17.50万 |
48 | 沃尔沃XC60 | 23058 | 36.99-47.99万 |
49 | 凯迪拉克XT4 | 22857 | 21.97-35.97万 |
50 | 丰田C-HR | 22207 | 14.48-17.98万 |
51 | 君马SEEK 5 | 21781 | 7.79-12.89万元 |
52 | 奔腾T77 | 21204 | 8.98-13.48万 |
53 | 雪佛兰探界者 | 21054 | 17.49-25.09万 |
54 | 东风风光S560 | 21053 | 6.99-9.69万 |
55 | 凯迪拉克XT5 | 20779 | 35.99-41.99万 |
56 | 福特领界 | 19539 | 10.98-16.78万元 |
57 | 领克01 | 19510 | 15.88-22.08万 |
58 | 奔驰GLA | 19312 | 26.98-39.90万 |
59 | 华泰圣达菲 | 18971 | 7.55-16.18万 |
60 | 马自达CX-4 | 18874 | 14.08-21.58万 |
61 | 日产劲客 | 18294 | 9.98-13.73万 |
62 | 比亚迪唐 | 17680 | 15.00-18.00万 |
63 | 哈弗H2 | 17112 | 9.00-11.30万 |
64 | 丰田普拉多 | 16422 | 46.48-63.68万 |
65 | 东风风神AX7 | 16110 | 8.98-13.18万 |
65 | 江淮瑞风S4 | 15681 | 6.78-9.88万元 |
67 | Jeep指南者 | 15293 | 15.98-24.18万 |
68 | 起亚奕跑 | 15273 | 6.98-7.98万 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 15069 | 5.99-9.29万 |
70 | 斯柯达柯迪亚克 | 14962 | 18.98-26.98万 |
71 | 马自达CX-5 | 14255 | 16.98-24.58万 |
72 | 本田UR-V | 13927 | 24.68-32.98万 |
73 | 斯柯达柯米克 | 13775 | 10.99-13.09万元 |
74 | 哈弗F5 | 13772 | 10.00-12.80万元 |
75 | 猎豹CS9 | 13532 | 7.68-12.98万 |
76 | 斯柯达柯珞克 | 13234 | 13.99-18.59万 |
77 | 宝马X5 | 13079 | 72.99-103.99万 |
78 | SWM斯威G01 | 12776 | 7.99-15.20万元 |
79 | 荣威RX3 | 12607 | 8.98-13.58万 |
80 | 现代ix25 | 12440 | 10.98-15.28万 |
81 | 大众T-Cross | 12417 | 11.29-14.49万 |
82 | 宝沃BX5 | 11801 | 12.38-21.98万 |
83 | 丰田兰德酷路泽 | 11668 | 77.10-119.40万元 |
84 | 名爵HS | 11513 | 11.98-18.98万 |
85 | 奔腾X40 | 11446 | 6.68-10.18万 |
86 | 北汽幻速S3 | 11427 | 5.38-5.88万 |
87 | 北汽幻速S7 | 11355 | 7.88-11.58万 |
88 | 东风风行T5 | 11290 | 8.49-13.59万元 |
89 | 保时捷卡宴 | 11175 | 91.80-185.80万元 |
90 | 福特锐界 | 10992 | 22.98-42.98万 |
91 | 奇瑞瑞虎5X | 10987 | 7.99-11.09万 |
92 | 奥迪Q2L | 10623 | 21.77-27.90万 |
93 | 三菱奕歌 | 10205 | 12.98-18.58万 |
94 | 广汽传祺GS8 | 10072 | 16.38-25.98万 |
95 | 哈弗H4 | 10041 | 10.60-11.60万 |
96 | 吉利远景S1 | 9956 | 6.99-10.29万 |
97 | 领克02 | 9772 | 12.28-19.28万元 |
98 | 奔驰GLE级 | 9747 | 69.38-135.38万元 |
99 | 日产途乐 | 9562 | 55.8-84.18万 |
100 | 中华V3 | 9380 | 6.57-10.27万 |
101 | 众泰T600 | 9368 | 7.98-14.28万 |
102 | 汉腾X5 | 9338 | 5.98-10.68万 |
103 | 三菱新劲炫 | 9317 | 11.48-14.98万 |
104 | 日产楼兰 | 9250 | 23.88-29.18万 |
105 | 比亚迪宋新能源 | 9185 | 17.69-21.99万元 |
106 | 路虎发现神行 | 9090 | 35.58-51.38万 |
107 | 标致4008 | 9068 | 18.57-27.37万 |
108 | 众泰T500 | 8768 | 6.98-12.38万 |
109 | WEY VV7 | 8761 | 16.78-18.88万 |
110 | 奥迪Q7 | 8474 | 69.98-97.40万元 |
111 | 众泰T700 | 8455 | 10.68-15.58万 |
112 | 众泰T300新能源 | 8410 | 10.88-12.58万元 |
113 | 宝骏RS-5 | 8390 | 9.68-13.28万元 |
114 | 欧拉iQ | 8368 | 18.88-21.05万元 |
115 | 北汽幻速S5 | 8318 | 5.98-8.58万 |
116 | 长安CS15 | 8257 | 5.39-7.54万 |
117 | 东风风光ix5 | 8122 | 9.98-14.98万元 |
118 | 奔驰GLS级 | 8107 | 102.2-158.8万 |
119 | 长安CS85 COUPE | 7453 | 14.99-17.19万 |
120 | 英菲尼迪QX50 | 7383 | 33.98-48.98万 |
121 | 小鹏汽车G3 | 7359 | 15.58万-19.98万 |
122 | 奇瑞瑞虎7 | 7335 | 9.79-15.09万 |
123 | 现代全新胜达 | 7247 | 22.48-28.98万 |
124 | WEY VV5 | 7214 | 15.00-16.30万 |
125 | 猎豹迈途Mattu | 7028 | 11.68-15.88万 |
126 | 沃尔沃XC90 | 7027 | 63.68-86.68万元 |
127 | Jeep自由光 | 6966 | 20.98-31.98万 |
128 | 大乘G70s | 6889 | 11.99万 |
129 | 启辰T70 | 6846 | 8.98-12.78万 |
130 | 起亚KX5 | 6833 | 17.18-23.18万 |
131 | 汉腾X7 | 6787 | 7.98-15.68万 |
132 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 6566 | 13.47-23.67万 |
133 | 北京BJ40 | 6558 | 12.98-18.98万 |
134 | SWM斯威X7 | 6497 | 8.59-11.89万 |
135 | 蔚来ES8 | 6389 | 44.80万元 |
136 | 陆风 | 6311 | 10.98-15.08万 |
137 | 江淮瑞风S3 | 6141 | 6.28-9.58万 |
138 | 别克昂科拉 | 6028 | 13.99-18.99万元 |
139 | 大众途观L新能源 | 5906 | 32.28-33.28万元 |
140 | Jeep大指挥官 | 5786 | 27.98-40.98万 |
141 | 吉利帝豪GSe | 5709 | 11.98-14.58万元 |
142 | 威马EX5 | 5556 | 19.45-21.63万元 |
143 | 广汽传祺GE3 | 5511 | 21.28-24.58万 |
144 | 欧尚COS1° | 5383 | 12.98万 |
145 | 大众途锐 | 5361 | 48.28-77.98万 |
146 | 比亚迪宋 | 5308 | 7.99-12.99万 |
147 | 启辰T60 | 5158 | 8.58-11.88万 |
148 | 华泰新能源EV | 5151 | 10.98万元 |
149 | 江淮瑞风S2 | 5067 | 5.78-7.68万 |
150 | 荣威RX5新能源 | 5034 | 23.19-29.68万元 |
151 | 日产途达 | 4987 | 16.98-24.58万 |
152 | 哈弗H7 | 4910 | 13.90-17.30万 |
153 | 东南DX3 | 4688 | 6.79-10.59万 |
154 | 猎豹CS10 | 4651 | 8.98-14.68万 |
155 | 北汽绅宝智行 | 4568 | 7.99-11.99万元 |
156 | 观致5 SUV | 4481 | 13.99-19.49万 |
156 | 福特翼虎 | 4448 | 16.98-24.98万 |
158 | 标致5008 | 4397 | 18.77-27.97万 |
159 | 雷诺科雷傲 | 4391 | 17.98-26.98万 |
160 | 哈弗H9 | 4340 | 21.98-27.28万 |
161 | 君马S70 | 4276 | 8.19-11.59万 |
162 | 宝沃BX7 | 4186 | 16.98-32.68万元 |
163 | 北汽新能源EX系列 | 3907 | 18.39-21.69万 |
164 | 启辰T90 | 3845 | 10.98-15.48万 |
165 | 红旗E-HS3 | 3820 | 暂无 |
166 | 星途-TX | 3814 | 12.59-17.59万 |
167 | 开瑞K60 | 3782 | 5.88-8.18万 |
168 | 现代途胜 | 3724 | 8.88-11.68万 |
169 | 哪吒N01 | 3603 | 5.98-6.98万元 |
170 | 荣威RX8 | 3313 | 16.88-25.18万 |
171 | 中华V7 | 3247 | 10.87-18.97万 |
172 | 雷诺科雷嘉 | 3008 | 13.98-20.88万 |
173 | 现代ENCINO | 2993 | 12.99-15.59万 |
174 | 昌河Q7 | 2970 | 8.79-14.89万 |
175 | 名爵GS | 2960 | 9.88-17.88万 |
176 | 雷克萨斯LX | 2697 | 129.1-146.9万 |
177 | 野马博骏 | 2675 | 5.78-8.98万 |
178 | 雪铁龙C3-XR | 2660 | 10.88-17.18万 |
179 | 长安CS95 | 2645 | 15.98-22.98万 |
180 | Jeep自由侠 | 2607 | 13.48-19.68万 |
181 | 江淮iEV7S | 2528 | 17.6-20.71万 |
182 | 比速T5 | 2490 | 7.29-10.49万 |
183 | 野马T70 | 2484 | 6.98-11.58万 |
184 | 力帆迈威 | 2465 | 5.38-7.08万 |
185 | 昌河Q35 | 2407 | 6.59-8.99万元 |
186 | 一汽森雅R7 | 2390 | 6.69-10.69万 |
187 | 凯翼X5 | 2372 | 7.99-10.49万 |
188 | 铃木维特拉 | 2296 | 9.98-15.98万 |
189 | 讴歌RDX | 2196 | 32.80-43.80万 |
190 | 一汽森雅R9 | 2165 | 8.39-12.59万 |
191 | 东南DX7 | 2136 | 8.99-14.99万 |
192 | SWM斯威X3 | 2054 | 5.99-8.29万 |
193 | 林肯领航员 | 2005 | 98.88-115.8万 |
194 | 讴歌CDX | 1984 | 22.98-31.28万 |
195 | 福特翼搏 | 1911 | 6.48-15.08万 |
196 | 凯翼X3 | 1842 | 5.89-9.69万 |
197 | 名爵EZS纯电动 | 1826 | 11.98-14.98万元 |
198 | 广汽传祺GS4新能源 | 1780 | 20.98-21.98万 |
198 | 江淮瑞风S5 | 1741 | 8.95-13.95万元 |
200 | 广汽传祺GS7 | 1723 | 14.98-20.98万 |
201 | 海马S5 | 1676 | 7.98-10.68万 |
202 | 汉腾X5新能源 | 1594 | 18.98-20.98万元 |
203 | 沃尔沃XC40 | 1476 | 26.48-38.58万元 |
204 | 北汽制造BJ 212 | 1432 | 6.57-7.03万 |
205 | 上汽大通D90 | 1342 | 15.17-26.19万 |
206 | 大乘G60 | 1335 | 5.99-6.99万元 |
207 | 长安CS15 EV | 1315 | 7.99-8.99万元 |
208 | 东风风神AX3 | 1232 | 6.99-8.79万 |
209 | 奇瑞瑞虎3xe | 1221 | 15.78-18.98万 |
210 | 宝马X1新能源 | 1216 | 39.68万 |
211 | 北汽绅宝X35 | 1120 | 6.58-8.88万元 |
212 | 路虎揽胜极光 | 1095 | 38.58-55.38万 |
213 | 福特撼路者 | 1093 | 26.55-35.77万 |
214 | 猎豹Q6 | 1091 | 11.99-16.98万 |
215 | 野马T80 | 1068 | 8.98-13.98万 |
216 | 江淮瑞风S7 | 1023 | 9.78-17.38万 |
217 | 东风风神AX4 | 1002 | 6.68-10.18万 |
218 | 哈弗H5 | 963 | 10.78-13.68万 |
219 | 吉利博越 | 95928 | 9.88-15.98万 |
220 | 荣威MARVEL X | 947 | 26.88-30.88万 |
221 | 铃木骁途 | 944 | 9.98-15.98万 |
222 | 一汽骏派D60 | 936 | 5.69-8.99万 |
223 | 英致G3 | 931 | 5.69-8.08万 |
224 | 云度π1 | 930 | 12.78-14.38万 |
225 | 东南DX3电动车 | 900 | 17.15-19.15万元 |
226 | 吉利星越 | 884 | 13.58-19.58万元 |
227 | 北汽制造勇士 | 856 | 11.12-20.90万 |
228 | 一汽骏派D80 | 782 | 7.99-12.59万元 |
229 | 英致G5 | 782 | 5.78-9.38万 |
230 | 哈弗H1 | 728 | 5.49-7.39万 |
231 | 马自达CX-8 | 701 | 25.88-33.08万 |
232 | 广汽世锐PHEV | 700 | 19.68-20.68万元 |
233 | 捷豹E-PACE | 647 | 28.88-39.58万 |
234 | 汉腾X7新能源 | 631 | 22.98-24.98万元 |
235 | 力帆X50 | 621 | 5.98-8.28万元 |
236 | WEY P8 | 597 | 39.68万 |
237 | 祺智EV | 580 | 13.58-13.98万 |
238 | 江淮iEVS4 | 576 | 12.95-15.95万元 |
239 | 猎豹CS9新能源 | 560 | 7.99-12.59万元 |
240 | DS 7 | 547 | 20.89-30.99万 |
241 | 红旗HS5 | 546 | 18.38-24.98万元 |
242 | 比速T3 | 533 | 7.49-8.99万 |
243 | 海马S7 | 531 | 9.88-12.68万元 |
244 | 标致3008 | 516 | 14.07-20.77万 |
245 | 东风风神AX5 | 467 | 6.97-10.87万 |
246 | 雪佛兰创酷 | 462 | 9.99-14.99万 |
247 | 北汽幻速S2 | 421 | 3.68-6.08万 |
248 | 北京(BJ)20 | 412 | 9.68-13.98万 |
249 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 381 | 10.98-15.98万元 |
250 | 祺智PHEV | 351 | 20.98-21.98万 |
251 | 纳智捷优6 SUV | 278 | 12.98-16.98万元 |
252 | 观境 | 273 | 12.95-15.95万元 |
253 | 兰博基尼Urus | 271 | 295万 |
254 | 云度π3 | 253 | 17.08-20.48万 |
255 | DS 6 | 249 | 20.69-27.29万 |
256 | 北京BJ80 | 229 | 28.30-39.80万 |
257 | 吉利星越新能源 | 225 | 18.88-21.68万元 |
258 | 纳智捷U5 SUV | 199 | 7.58-9.98万元 |
259 | 福田萨瓦纳 | 193 | 13.18-21.08万 |
260 | 中华V6 | 168 | 8.79-14.19万 |
261 | 英菲尼迪QX80 | 166 | 105.8-113.8万 |
262 | 奔腾X40新能源 | 148 | 10.98-11.58万 |
263 | 奔驰AMG GLS | 113 | 184.68万 |
264 | 起亚KX3新能源 | 67 | 14.73万 |
265 | 凯迪拉克凯雷德 | 61 | 148.8万 |
266 | 吉利缤越新能源 | 58 | 17.28-19.28万元 |
267 | 奔腾X80 | 37 | 9.98-14.78万 |
268 | 北京90 | 33 | 未知 |
269 | 起亚KX3 | 33 | 11.68-17.78万 |
270 | 观致3都市SUV | 23 | 9.89-15.39万 |
271 | 别克昂科雷 | 19 | 50.90-64.90万 |
评论