大家知道4月份在10万元左右不到15万的哪个车型销量最高吗,2019年4月10万SUV销量排行榜给大家整理了一份,榜单中我们可以发现,去年一年排在第一的宝骏510这次仅排在第16位,而12784台销量的吉利缤越获得了冠军,也是本榜单唯一销量过万的车型,具体车型销量排行榜请看下面。
2019年4月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
1 | 吉利缤越 | 12784 | 48206 | 7.88-11.88万 |
2 | 名爵ZS | 9240 | 33426 | 7.38-11.58万 |
3 | 捷途X70 | 9103 | 36389 | 6.99-12.09万元 |
4 | 众泰T300 | 8891 | 25048 | 5.68-9.38万 |
5 | 长安CS35 | 8245 | 52795 | 6.89-9.29万 |
6 | 吉利远景X3 | 7119 | 29732 | 5.09-6.59万 |
7 | 吉利帝豪GS | 7118 | 35112 | 7.78-11.68万 |
8 | 比亚迪元新能源 | 6428 | 30874 | 7.99-9.99万 |
9 | 吉利远景SUV | 6097 | 31433 | 7.49-10.59万 |
10 | 宝骏530 | 5926 | 33303 | 7.58-11.58万 |
11 | 长安CS55 | 5918 | 42010 | 8.39-13.29万 |
12 | 宝骏RS-5 | 5102 | 6586 | 9.68-13.28万元 |
13 | 君马SEEK 5 | 5011 | 17705 | 7.79-12.89万元 |
14 | 广汽传祺GS3 | 4860 | 26216 | 7.38-11.68万 |
15 | 奇瑞瑞虎3 | 4549 | 14416 | 5.99-9.29万 |
16 | 宝骏510 | 4343 | 51785 | 5.48-7.68万 |
17 | 奔腾X40 | 3432 | 9015 | 6.68-10.18万 |
18 | 日产劲客 | 3318 | 14612 | 9.98-13.73万 |
19 | 哈弗H2 | 3295 | 16057 | 9.00-11.30万 |
20 | 奇瑞瑞虎5X | 3249 | 9662 | 7.99-11.09万 |
21 | 奇瑞瑞虎8 | 2998 | 27453 | 9.88-14.28万 |
22 | 起亚奕跑 | 2970 | 13157 | 6.98-7.98万 |
23 | 哈弗H4 | 2294 | 8979 | 10.60-11.60万 |
24 | 奔腾T77 | 2131 | 16904 | 8.98万 |
25 | 众泰T600 | 2116 | 7803 | 7.98万 |
26 | 长安CX70 | 2072 | 24540 | 5.99-10.99万 |
27 | 哈弗F5 | 2034 | 12650 | 10.00-12.80万元 |
28 | SWM斯威G01 | 2019 | 10976 | 7.99万元 |
29 | 斯柯达柯米克 | 1909 | 13019 | 10.99-13.09万元 |
30 | 东风风行T5 | 1877 | 9651 | 8.49-13.59万元 |
31 | 东风风神AX7 | 1855 | 14545 | 8.98-13.18万 |
32 | 众泰T500 | 1842 | 7252 | 6.98-12.38万 |
33 | 荣威RX3 | 1788 | 9330 | 8.98-13.58万 |
34 | 东风风光580 | 1717 | 23999 | 7.89-12.30万 |
35 | 汉腾X5 | 1648 | 7477 | 5.98-10.68万 |
36 | 东风风光S560 | 1432 | 17973 | 6.99-9.69万 |
37 | 中华V3 | 1428 | 8322 | 6.57-10.27万 |
38 | 吉利远景S1 | 1388 | 7366 | 6.99-10.29万 |
39 | 猎豹CS9 | 1260 | 12582 | 7.68-12.98万 |
40 | 野马博骏 | 1259 | 1388 | 5.78-8.98万 |
41 | 汉腾X7 | 1236 | 5484 | 7.98万 |
42 | 江淮瑞风S2 | 1188 | 4275 | 5.78-7.68万 |
43 | 哪吒N01 | 1006 | 2795 | 5.98-6.98万元 |
44 | 君马S70 | 1005 | 3238 | 8.19-11.59万 |
45 | SWM斯威X7 | 1001 | 5697 | 8.59-11.89万 |
46 | 江淮瑞风S3 | 995 | 3613 | 6.28-9.58万 |
47 | 开瑞K60 | 985 | 3464 | 5.88-8.18万 |
48 | 长安CS15 | 946 | 6071 | 5.39-7.54万 |
49 | 大乘G60 | 939 | 939 | 5.99-6.99万元 |
50 | 现代途胜 | 868 | 3110 | 8.88-11.68万 |
51 | 启辰T70 | 809 | 6169 | 8.98-12.78万 |
52 | 一汽森雅R9 | 806 | 1818 | 8.39-12.59万 |
53 | 华泰新能源EV | 791 | 4695 | 10.98万元 |
54 | 北汽绅宝智行 | 692 | 4031 | 7.99-11.99万元 |
55 | 启辰T60 | 688 | 4473 | 8.58-11.88万 |
56 | 福特翼搏 | 633 | 1731 | 6.48-15.08万 |
57 | 北汽幻速S7 | 626 | 10779 | 7.88-11.58万 |
58 | 江淮瑞风S4 | 615 | 15187 | 6.78-9.88万元 |
59 | 大乘G70s | 603 | 5059 | 11.99万 |
60 | 比亚迪宋 | 546 | 4925 | 7.99-12.99万 |
61 | 东南DX3 | 507 | 3820 | 6.79-10.59万 |
62 | 北汽制造BJ 212 | 500 | 1181 | 6.57-7.03万 |
63 | 北汽幻速S3 | 487 | 10843 | 5.38-5.88万 |
64 | 力帆迈威 | 445 | 2020 | 5.38-7.08万 |
65 | 北汽幻速S5 | 373 | 8087 | 5.98-8.58万 |
65 | SWM斯威X3 | 372 | 1864 | 5.99-8.29万 |
67 | 东风风神AX4 | 332 | 952 | 6.68-10.18万 |
68 | 比速T5 | 312 | 2156 | 7.29-10.49万 |
69 | 一汽骏派D60 | 297 | 819 | 5.69-8.99万 |
70 | 凯翼X3 | 285 | 1607 | 5.89-9.69万 |
71 | 长安CS15 EV | 261 | 641 | 7.99-8.99万元 |
72 | 奇瑞瑞虎5 | 247 | 497 | 8.88-12.38万元 |
73 | 凯翼X5 | 245 | 2050 | 7.99-10.49万 |
74 | 野马T70 | 241 | 2298 | 6.98-11.58万 |
75 | 昌河Q35 | 238 | 2196 | 6.59-8.99万元 |
76 | 哈弗H5 | 221 | 800 | 10.78-13.68万 |
77 | 欧尚COS1° | 213 | 5338 | 12.98万 |
78 | 一汽森雅R7 | 204 | 2199 | 6.69-10.69万 |
79 | 东风风神AX5 | 197 | 242 | 6.97-10.87万 |
80 | 英致G3 | 184 | 766 | 5.69-8.08万 |
81 | 海马S5 | 142 | 1603 | 7.98-10.68万 |
82 | 英致G5 | 141 | 677 | 5.78-9.38万 |
83 | 哈弗H1 | 127 | 556 | 5.49-7.39万 |
84 | 野马T80 | 120 | 973 | 8.98-13.98万 |
85 | 比速T3 | 107 | 440 | 7.49-8.99万 |
86 | 一汽骏派D80 | 99 | 464 | 7.99-12.59万元 |
87 | 东风风神AX3 | 81 | 1177 | 6.99-8.79万 |
88 | 猎豹CS9新能源 | 75 | 506 | 7.99-12.59万元 |
89 | 奔腾X40新能源 | 35 | 58 | 10.98-11.58万 |
90 | 北京(BJ)20 | 27 | 389 | 9.68-13.98万 |
91 | 北汽幻速S2 | 27 | 420 | 3.68-6.08万 |
92 | 纳智捷U5 SUV | 19 | 134 | 7.58-9.98万元 |
93 | 昌河Q25 | 7 | 464 | 5.59-7.59万 |
94 | 北汽幻速S6 | 5 | 1587 | 8.88-11.68万 |
95 | 标致2008 | 3 | 808 | 8.97-12.87万 |
评论