在下面的2019年4月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销售量为28045辆, 稳居首位,较同期相比降低17.55%。 奇骏以18458台的销量排名第二,比去年同期上升了10.62%,4月的博越销量为17518台,排在第3位,比上年同期减少23.92%,在4月紧凑型SUV排行榜中,国产车三辆,日系车四辆,德系车二两,韩系车一辆,具体看如下榜单。
国产车前十车型仅三辆哈弗H6稳居首位
2019年4月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 28045 | 129938 | 10.30-14.68万 |
2 | 日产奇骏 | 18458 | 66191 | 17.98-26.88万 |
3 | 吉利博越 | 17518 | 82401 | 9.88-15.98万 |
4 | 大众途观 | 15357 | 61873 | 19.98-23.78万 |
5 | 大众途岳 | 12129 | 36800 | 16.98-22.98万 |
6 | 日产逍客 | 11783 | 46383 | 13.98-18.98万 |
7 | 本田CR-V | 11506 | 55525 | 16.98-24.98万 |
8 | 丰田RAV4 | 11150 | 49003 | 17.98-26.98万 |
9 | 现代ix35 | 10655 | 51732 | 11.99-16.19万 |
10 | 荣威RX5 | 10554 | 37150 | 9.98-18.88万 |
11 | 哈弗F7 | 10140 | 50374 | 10.90-14.90万 |
12 | 哈弗M6 | 10004 | 37294 | 13.98-18.98万 |
13 | 起亚智跑 | 8707 | 40633 | 11.99-18.98万 |
14 | 大众T-ROC探歌 | 8438 | 31111 | 13.98-20.98万 |
15 | 长安CS75 | 7688 | 49308 | 7.98-18.48万 |
16 | 广汽传祺GS4 | 7523 | 27946 | 9.98-16.18万 |
17 | 宝马X1 | 7150 | 30695 | 28.38-43.90万 |
18 | 吉利帝豪GS | 7118 | 35112 | 7.78-11.68万 |
19 | 三菱欧蓝德 | 6185 | 25953 | 15.98-22.38万 |
20 | 吉利远景SUV | 6097 | 31433 | 7.49-10.59万 |
21 | 福特撼领界 | 5945 | 16339 | 10.98-16.78万元 |
22 | 宝骏530 | 5926 | 33303 | 7.58-11.58万 |
23 | 长安CS55 | 5918 | 42010 | 8.39-13.29万 |
24 | 凯迪拉克XT4 | 5849 | 18969 | 21.97-35.97万 |
25 | 宝骏RS-5 | 5102 | 6586 | 9.68-13.28万元 |
26 | 华泰圣达菲 | 4527 | 16555 | 7.55-16.18万 |
27 | WEY VV6 | 4106 | 19421 | 14.80-17.50万 |
28 | 奔驰GLA | 3801 | 15982 | 26.98-39.90万 |
29 | 马自达CX-4 | 3798 | 15700 | 14.08-21.58万 |
30 | 广汽传祺GS5 | 3789 | 18874 | 12.00-17.50万 |
31 | 领克01 | 3781 | 15406 | 15.88-22.08万 |
32 | 名爵HS | 3604 | 8506 | 11.98-18.98万 |
33 | 奥迪Q3 | 3492 | 22013 | 24.69-34.07万 |
34 | 奇瑞瑞虎5X | 3249 | 9662 | 7.99-11.09万 |
35 | 马自达CX-5 | 2959 | 10644 | 16.98-24.58万 |
36 | 标致4008 | 2721 | 7612 | 18.57-27.37万 |
37 | Jeep指南者 | 2715 | 13056 | 15.98-24.18万 |
38 | 斯柯达柯珞克 | 2477 | 9311 | 13.99-18.59万 |
39 | 哈弗H4 | 2294 | 8979 | 10.60-11.60万 |
40 | 奇瑞瑞虎7 | 2266 | 6470 | 9.79-15.09万 |
41 | 奔腾T77 | 2131 | 16904 | 8.98-13.48万 |
42 | 哈弗F5 | 2034 | 12650 | 10.00-12.80万元 |
43 | SWM斯威G01 | 2019 | 10976 | 7.99-15.20万元 |
44 | 领克02 | 2011 | 7732 | 12.28-19.28万元 |
45 | 三菱奕歌 | 1962 | 7095 | 12.98-18.58万 |
46 | 斯柯达柯米克 | 1909 | 13019 | 10.99-13.09万元 |
47 | 东风风行T5 | 1877 | 9651 | 8.49-13.59万元 |
48 | 东风风神AX7 | 1855 | 14545 | 8.98-13.18万 |
49 | 众泰T500 | 1842 | 7252 | 6.98-12.38万 |
50 | 荣威RX3 | 1788 | 9330 | 8.98-13.58万 |
51 | 三菱新劲炫 | 1685 | 8137 | 11.48-14.98万 |
52 | 汉腾X5 | 1648 | 7477 | 5.98-10.68万 |
53 | 起亚KX5 | 1559 | 6632 | 17.18-23.18万 |
54 | 猎豹CS10 | 1450 | 4051 | 8.98-14.68万 |
55 | 东风风光S560 | 1432 | 17973 | 6.99-9.69万 |
56 | 比亚迪宋新能源 | 1412 | 7651 | 17.69-21.99万元 |
57 | 福特翼虎 | 1395 | 4085 | 16.98-24.98万 |
58 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1392 | 5355 | 13.47-23.67万 |
59 | 吉利远景S1 | 1388 | 7366 | 6.99-10.29万 |
60 | 威马EX5 | 1377 | 3500 | 19.45-21.63万元 |
61 | 汉腾X7 | 1236 | 5484 | 7.98-15.68万 |
62 | 荣威RX5新能源 | 1198 | 4164 | 23.19-29.68万元 |
63 | 陆风 | 1180 | 4779 | 10.98-15.08万 |
64 | 欧拉iQ | 1109 | 7617 | 18.88-21.05万元 |
65 | 猎豹迈途Mattu | 1061 | 6228 | 11.68-15.88万 |
65 | WEY VV5 | 1007 | 6205 | 15.00-16.30万 |
67 | 宝沃BX5 | 1000 | 6525 | 12.38-21.98万 |
68 | 开瑞K60 | 985 | 3464 | 5.88-8.18万 |
69 | 大乘G60 | 939 | 939 | 5.99-6.99万元 |
70 | 红旗E-HS3 | 910 | 2016 | 暂无 |
71 | 现代途胜 | 868 | 3110 | 8.88-11.68万 |
72 | 启辰T70 | 809 | 6169 | 8.98-12.78万 |
73 | 一汽森雅R9 | 806 | 1818 | 8.39-12.59万 |
74 | 北京BJ40 | 787 | 4974 | 12.98-18.98万 |
75 | 广汽传祺GS4新能源 | 716 | 1665 | 20.98-21.98万 |
76 | 北汽绅宝智行 | 692 | 4031 | 7.99-11.99万元 |
77 | 昌河Q7 | 606 | 2421 | 8.79-14.89万 |
78 | 大乘G70s | 603 | 5059 | 11.99万 |
79 | 比亚迪宋 | 546 | 4925 | 7.99-12.99万 |
80 | 北汽幻速S3 | 487 | 10843 | 5.38-5.88万 |
81 | 力帆迈威 | 445 | 2020 | 5.38-7.08万 |
82 | 北汽幻速S5 | 373 | 8087 | 5.98-8.58万 |
83 | SWM斯威X3 | 372 | 1864 | 5.99-8.29万 |
84 | 雷诺科雷傲 | 368 | 3671 | 17.98-26.98万 |
85 | 讴歌CDX | 337 | 1467 | 22.98-31.28万 |
86 | 汉腾X5新能源 | 326 | 1264 | 18.98-20.98万元 |
87 | 领克01新能源 | 293 | 2141 | 23.28-26.28万元 |
88 | 名爵GS | 287 | 2548 | 9.88-17.88万 |
89 | 宝马X1新能源 | 250 | 481 | 39.68万 |
90 | 奇瑞瑞虎5 | 247 | 497 | 8.88-12.38万元 |
91 | 凯翼X5 | 245 | 2050 | 7.99-10.49万 |
92 | 东南DX7 | 241 | 1263 | 8.99-14.99万 |
93 | 野马T70 | 241 | 2298 | 6.98-11.58万 |
94 | 广汽世锐PHEV | 225 | 395 | 19.68-20.68万元 |
95 | 哈弗H5 | 221 | 800 | 10.78-13.68万 |
96 | 东风风神AX5 | 197 | 242 | 6.97-10.87万 |
97 | 雷诺科雷嘉 | 180 | 2720 | 13.98-20.88万 |
98 | 吉利帝豪GSe | 177 | 5537 | 11.98-14.58万元 |
99 | 北汽制造勇士 | 154 | 733 | 11.12-20.90万 |
100 | DS 7 | 148 | 476 | 20.89-30.99万 |
101 | 海马S5 | 142 | 1603 | 7.98-10.68万 |
102 | 江淮瑞风S7 | 139 | 937 | 9.78-17.38万 |
103 | WEY P8 | 137 | 573 | 39.68万 |
104 | 捷豹E-PACE | 137 | 446 | 28.88-39.58万 |
105 | 汉腾X7新能源 | 130 | 496 | 22.98-24.98万元 |
106 | 野马T80 | 120 | 973 | 8.98-13.98万 |
107 | 祺智PHEV | 109 | 291 | 20.98-21.98万 |
108 | 一汽骏派D80 | 99 | 464 | 7.99-12.59万元 |
109 | 猎豹CS9新能源 | 75 | 506 | 7.99-12.59万元 |
110 | 中华V6 | 64 | 145 | 8.79-14.19万 |
111 | 纳智捷优6 SUV | 53 | 261 | 12.98-16.98万元 |
112 | 标致3008 | 44 | 457 | 14.07-20.77万 |
113 | DS 6 | 36 | 216 | 20.69-27.29万 |
114 | 北京(BJ)20 | 27 | 389 | 9.68-13.98万 |
115 | 观致5 SUV | 25 | 765 | 13.99-19.49万 |
116 | 奔腾X80 | 13 | 36 | 9.98-14.78万 |
117 | 北汽幻速S6 | 5 | 1587 | 8.88-11.68万 |
评论