2016年12月中国SUV销量同比增幅排名

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2017-01-17 20:07:54 销量   增幅   中国

2016年12月中国SUV销量同比增幅排名
 
排名 厂商 品牌 车型 2015年
12月销量
2016年
12月销量
同比
1 长安汽车 长安 长安CS15 40 10339 25747.50%
2 北京汽车 北京汽车 北京40 290 1485 412.07%
3 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2346 9623 310.19%
4 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 6199 18178 193.24%
5 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1788 5031 181.38%
6 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 21 55 161.90%
7 长城汽车 哈弗 哈弗H6 42553 80495 89.16%
8 长城汽车 哈弗 哈弗H2 20022 35284 76.23%
9 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 5834 10109 73.28%
10 川汽野马 野马 野马T70 5012 8617 71.93%
11 力帆汽车 力帆 力帆X60 2452 4168 69.98%
12 华晨宝马 宝马 宝马X1 3917 6582 68.04%
13 北京现代 现代 现代ix25 10482 17319 65.23%
14 北京现代 现代 现代途胜 13401 21812 62.76%
15 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 608 972 59.87%
16 北京汽车 绅宝 绅宝X55 1502 2289 52.40%
17 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 209 313 49.76%
18 力帆汽车 力帆 力帆X50 1699 2518 48.20%
19 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1054 1496 41.94%
20 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 4336 5988 38.10%
21 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 4001 5521 37.99%
22 上汽通用 别克 别克昂科威 23085 31749 37.53%
23 上汽大众 大众 大众途观 18835 24960 32.52%
24 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3628 4774 31.59%
25 东风日产 日产 日产逍客 10392 13467 29.59%
26 陆风汽车 陆风 陆风 6798 8666 27.48%
27 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 1043 1295 24.16%
28 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 4088 5013 22.63%
29 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 8513 10239 20.27%
30 海马汽车 海马 海马S5 10265 12126 18.13%
31 东风本田 本田 本田XR-V 10787 12671 17.47%
32 上汽通用 别克 别克昂科拉 7522 8668 15.24%
33 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 7314 8398 14.82%
34 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3452 3894 12.80%
35 东风日产 启辰 启辰T70 8767 9764 11.37%
36 华晨汽车 中华 中华V5 1121 1183 5.53%
37 长安福特 福特 福特锐界 13438 13837 2.97%
38 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4007 4124 2.92%
39 东风日产 日产 日产楼兰 2497 2568 2.84%
40 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 25837 26439 2.33%
41 长安铃木 铃木 铃木维特拉 4550 4618 1.49%
42 长安汽车 长安 长安CS75 20300 20156 -0.71%
43 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 107 105 -1.87%
44 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 33039 32008 -3.12%
45 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 22785 21629 -5.07%
46 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 828 771 -6.88%
47 长安汽车 长安 长安CS35 12433 11565 -6.98%
48 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 932 858 -7.94%
49 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2566 2349 -8.46%
50 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13442 12191 -9.31%
51 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7042 6281 -10.81%
52 永源汽车 永源 永源A380 580 512 -11.72%
53 广汽本田 本田 本田缤智 18329 16095 -12.19%
54 东南汽车 东南 东南DX7 8820 7705 -12.64%
55 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 8388 7213 -14.01%
56 东风日产 日产 日产奇骏 20174 16904 -16.21%
57 东风本田 本田 本田CR-V 19361 16052 -17.09%
58 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 17081 14111 -17.39%
59 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8795 7005 -20.35%
60 长城汽车 哈弗 哈弗H8 1064 828 -22.18%
61 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1144 889 -22.29%
62 众泰汽车 众泰 大迈X5 10606 8036 -24.23%
63 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 680 511 -24.85%
64 东风标致 标致 标致2008 4650 3418 -26.49%
65 东风标致 标致 标致3008 6815 4838 -29.01%
66 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 1031 729 -29.29%
67 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6925 4864 -29.76%
68 北京现代 现代 现代ix35 9282 6498 -29.99%
69 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1774 1225 -30.95%
70 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10173 6998 -31.21%
71 北京汽车 绅宝 绅宝X25 5571 3770 -32.33%
72 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 6937 4544 -34.50%
73 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 22 14 -36.36%
74 北京现代 现代 现代全新胜达 3609 2275 -36.96%
75 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 7900 4745 -39.94%
76 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 10592 6291 -40.61%
77 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1538 893 -41.94%
78 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 20868 12104 -42.00%
79 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 4546 2468 -45.71%
80 长安福特 福特 福特翼虎 13577 7094 -47.75%
81 江铃汽车 福特 福特撼路者 3006 1515 -49.60%
82 长安标致雪铁龙 DS DS 6 1810 888 -50.94%
83 众泰汽车 众泰 众泰T600 15547 7556 -51.40%
84 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 11326 5184 -54.23%
85 上海汽车 MG MG GS锐腾 6740 3041 -54.88%
86 长城汽车 哈弗 哈弗H1 11730 5218 -55.52%
87 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 5561 2318 -58.32%
88 华晨汽车 中华 中华V3 21117 8405 -60.20%
89 长安福特 福特 福特翼搏 5699 2159 -62.12%
90 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 1346 453 -66.34%
91 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 9933 3342 -66.35%
92 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 1264 422 -66.61%
93 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 5503 1510 -72.56%
94 观致汽车 观致 观致3都市SUV 1335 331 -75.21%
95 天津一汽 一汽 骏派D60 2912 639 -78.06%
96 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 10843 2188 -79.82%
97 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 7821 1225 -84.34%
98 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 6485 657 -89.87%
99 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 290 27 -90.69%
100 上海汽车 荣威 荣威W5 315 3 -99.05%
101 郑州日产 日产 日产帕拉丁 234 1 -99.57%
102 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 869 3 -99.65%
103 北京汽车 绅宝 绅宝X65 1629 5 -99.69%
104 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4923 2 -99.96%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: