给大家整理下2019年3月20万SUV销量排行榜,日产奇骏23623辆新车销量排第一,累计销量47733辆,相比上个月7847辆奇骏销量大涨,第二名是来自东风本田的CR-V,3月销量19920,也是涨幅较大的车型,第三名是大众途观。具体大家请看下榜单。
3月日产奇骏销量大涨
2019年3月20万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 1-3月销量 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 23623 | 47733 | 17.98-26.88万 |
2 | 本田CR-V | 19920 | 44019 | 16.98-24.98万 |
3 | 大众途观 | 16907 | 46516 | 19.98-23.78万 |
4 | 丰田RAV4 | 11807 | 37853 | 17.98-26.98万 |
5 | 大众T-ROC探歌 | 10009 | 22673 | 13.98-20.98万 |
6 | 大众途岳 | 9542 | 24671 | 16.98-22.98万 |
7 | 三菱欧蓝德 | 7738 | 19768 | 15.98-22.38万 |
8 | 马自达CX-4 | 4727 | 11902 | 14.08-21.58万 |
9 | 雪佛兰探界者 | 4669 | 11115 | 17.49-25.09万 |
10 | 领克01 | 3379 | 11625 | 15.88-22.08万 |
11 | 现代全新胜达 | 3357 | 4146 | 22.48-28.98万 |
12 | 马自达CX-5 | 3314 | 7685 | 16.98-24.58万 |
13 | Jeep指南者 | 3213 | 10341 | 15.98-24.18万 |
14 | 奥迪Q2L | 3089 | 5876 | 21.77-27.90万 |
15 | 斯柯达柯迪亚克 | 3078 | 6562 | 18.98-26.98万 |
16 | 欧拉iQ | 3029 | 6508 | 18.88-21.05万元 |
17 | 广汽传祺GS8 | 2796 | 6441 | 16.38-25.98万 |
18 | 日产楼兰 | 2672 | 5283 | 23.88-29.18万 |
19 | 起亚KX5 | 2602 | 5073 | 17.18-23.18万 |
20 | 标致4008 | 2462 | 4891 | 18.57-27.37万 |
21 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1714 | 3963 | 13.47-23.67万 |
22 | 威马EX5 | 1706 | 2123 | 19.45-21.63万元 |
23 | 比亚迪宋新能源 | 1612 | 6239 | 17.69-21.99万元 |
24 | 日产途达 | 1320 | 3380 | 16.98-24.58万 |
25 | 现代途胜 | 1311 | 2242 | 16.99-23.99万 |
26 | 福特翼虎 | 1248 | 2690 | 16.98-24.98万 |
27 | 荣威RX5新能源 | 1227 | 2966 | 23.19-29.68万元 |
28 | 北汽新能源EX系列 | 1179 | 2026 | 18.39-21.69万 |
29 | 广汽传祺GE3 | 1080 | 3267 | 21.28-24.58万 |
30 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 | 21.98-27.28万 |
31 | 宝沃BX5 | 1000 | 5525 | 12.38-21.98万 |
32 | 标致5008 | 869 | 2090 | 18.77-27.97万 |
33 | 雷诺科雷傲 | 842 | 3303 | 17.98-26.98万 |
34 | 荣威RX8 | 724 | 1446 | 16.88-25.18万 |
35 | 领克01新能源 | 675 | 1848 | 23.28-26.28万元 |
36 | 江淮iEV7S | 620 | 1109 | 17.6-20.71万 |
37 | 长安CS95 | 615 | 1134 | 15.98-22.98万 |
38 | 广汽传祺GS4新能源 | 507 | 949 | 20.98-21.98万 |
39 | 雷诺科雷嘉 | 501 | 2540 | 13.98-20.88万 |
40 | 广汽传祺GS7 | 488 | 1279 | 14.98-20.98万 |
41 | 汉腾X5新能源 | 320 | 938 | 18.98-20.98万元 |
42 | 北汽制造勇士 | 173 | 579 | 11.12-20.90万 |
43 | 标致3008 | 163 | 413 | 14.07-20.77万 |
44 | 汉腾X7新能源 | 126 | 366 | 22.98-24.98万元 |
45 | 上汽大通D90 | 101 | 443 | 15.17-26.19万 |
46 | 祺智PHEV | 67 | 182 | 20.98-21.98万 |
47 | 福田萨瓦纳 | 46 | 120 | 13.18-21.08万 |
48 | 云度π3 | 44 | 133 | 17.08-20.48万 |
49 | DS 6 | 16 | 180 | 20.69-27.29万 |
50 | 起亚KX7 | 6 | 21 | 17.98-27.68万 |
评论