2016年9月中国SUV越野车销量排行榜

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2016-10-21 22:06:17 销量   越野车   中国

2016年9月中国SUV越野车销量排行榜
http://www.270top.com
2016年9月全国SUV批发销量为89.16万辆,同比增长53.7%。1-9月累计SUV批发量606.7万辆,同比增长45.7%。
SUV销量再次迎来爆发式增长,多数车型销量均创下历史新高,27款车型销量破万,11款车型进入“两万辆俱乐部”。其中,哈弗H6月销量首次突破5万辆,同比高达74.5%,5.3万辆的月销量也超过了大众朗逸历史上创下的5.1万辆的最好成绩;在金九的带动下,广汽传祺GS4也创下了最好的月销量纪录,同比增幅达到81%;而作为新的中型SUV领军者,昂科威9月继续爆发增长,同比增幅高达80%,同样也创下月销量最好成绩。目前,这三款车型己经成为SUV新的三强阵容,其地位在短时间内难以被撼动。
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 53268 373229
2 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 34202 238979
3 上汽通用 别克 别克昂科威 26448 180208
4 长安汽车 长安 长安CS75 24820 143429
5 上汽大众 大众 大众途观 22510 167755
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 22231 227479
7 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 21888 135300
8 东风本田 本田 本田CR-V 21596 136645
9 长城汽车 哈弗 哈弗H2 20242 114524
10 北京现代 现代 现代途胜 20175 118474
11 东风日产 日产 日产奇骏 20066 125928
12 长安汽车 长安 长安CS35 18493 130472
13 东风日产 日产 日产逍客 15412 95964
14 广汽本田 本田 本田缤智 15358 117032
15 长安福特 福特 福特翼虎 14382 84258
16 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 14053 53522
17 上海汽车 荣威 荣威RX5 13751 23910
18 东风小康 东风风光 东风风光580 13022 39623
19 东风本田 本田 本田XR-V 12475 116699
20 长安福特 福特 福特锐界 12400 84294
21 众泰汽车 众泰 众泰T600 11885 82863
22 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 11534 98687
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10429 79670
24 北京汽车 绅宝 绅宝X35 10189 34779
25 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 10087 50170
26 吉利汽车 远景 远景SUV 10056 17111
27 长安汽车 长安 长安CX70 10007 49766
28 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 9680 66551
29 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 9500 75900
30 长安汽车 长安 长安CS15 9498 47982
31 海马汽车 海马 海马S5 9355 68618
32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 9100 77057
33 上汽通用 别克 别克昂科拉 8999 50402
34 东南汽车 东南 东南DX7 8847 59068
35 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 8524 30193
36 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 8290 57093
37 华晨汽车 中华 中华V3 8192 79742
38 众泰汽车 众泰 大迈X5 8009 67627
39 一汽吉林 一汽 森雅R7 7920 25891
40 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7824 68392
41 北京现代 现代 现代ix25 7760 76108
42 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 7547 42800
43 东风日产 启辰 启辰T70 7382 46797
44 北京汽车 绅宝 绅宝X25 7101 65245
45 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 7000 63274
46 北京现代 现代 现代ix35 6847 55825
47 华晨宝马 宝马 宝马X1 6479 35754
48 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 6349 69963
49 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6310 51942
50 力帆汽车 力帆 力帆迈威 6237 25548
51 陆风汽车 陆风 陆风 6209 57828
52 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 6161 51783
53 华晨鑫源 斯威 斯威X7 6000 6000
54 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5761 57497
55 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元 5568 31277
56 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 5500 45022
57 长城汽车 哈弗 哈弗H1 5499 50223
58 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5272 21468
59 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5234 19699
60 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 5223 5223
61 长城汽车 哈弗 哈弗H7 5192 21812
62 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 5133 14239
63 众泰汽车 众泰 众泰SR7 5088 32407
64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 5077 43899
65 东风渝安 东风小康 风光370 4867 51204
66 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4677 34879
67 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4675 52822
68 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 4511 38578
69 上海汽车 MG MG GS锐腾 4192 38588
70 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 4177 25480
71 东风标致 标致 标致3008 4137 32841
72 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3954 11575
73 长安福特 福特 福特翼搏 3906 32064
74 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 3872 45536
75 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 3867 31193
76 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 3864 55893
77 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3737 25963
78 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3685 27619
79 广汽菲克JEEP JEEP 自由侠 3561 12894
80 长安铃木 铃木 铃木维特拉 3548 28819
81 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3452 14821
82 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 3251 25962
83 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 3068 14466
84 川汽野马 野马 野马T70 3000 23510
85 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 2944 22921
86 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2943 12623
87 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 2908 25754
88 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2829 22819
89 北京汽车 北京汽车 北京20 2792 3599
90 东风标致 标致 标致2008 2475 23395
91 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 2435 19194
92 昌河汽车 昌河 昌河Q35 2399 4955
93 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 2328 12415
94 北京现代 现代 现代全新胜达 2297 16269
95 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2199 24080
96 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 2191 16820
97 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 2120 26788
98 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1946 4666
99 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1856 16973
100 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1840 14618
101 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1815 7532
102 东风日产 日产 日产楼兰 1760 13742
103 广汽三菱 三菱 欧蓝德 1479 1479
104 北京汽车 北京汽车 北京40 1427 5579
105 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1384 13302
106 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1153 9077
107 北京汽车 绅宝 绅宝X55 1037 25764
108 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1020 8104
109 华晨汽车 中华 中华V5 973 6926
110 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 962 8852
111 长安标致雪铁龙 DS DS 6 894 7659
112 观致汽车 观致 观致5 SUV 850 6204
113 天津一汽 一汽 骏派D60 849 9594
114 江铃汽车 福特 福特撼路者 743 3981
115 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 742 5718
116 力帆汽车 力帆 力帆X50 738 10587
117 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 719 7880
118 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 672 5798
119 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 643 5437
120 海马汽车 海马 海马骑士 601 6492
121 永源汽车 永源 永源A380 600 4378
122 昌河汽车 昌河 昌河Q25 578 13096
123 长城汽车 哈弗 哈弗H8 550 5466
124 观致汽车 观致 观致3都市SUV 459 3991
125 郑州日产 日产 日产帕拉丁 267 1582
126 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 250 1504
127 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 219 6069
128 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 210 2906
129 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 206 2993
130 上海汽车 荣威 荣威W5 176 1548
131 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 116 9298
132 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 108 494
133 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 77 393
134 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 53 1118
135 北京汽车 北京汽车 北京80 43 478
136 川汽野马 野马 野马E70 35 52
137 力帆汽车 力帆 力帆X60 34 8458
138 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 17 336
139 北京汽车 绅宝 绅宝X65 4 8152
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: