2016年5月中国SUV汽车销量排行榜

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2016-06-16 16:27:41 中国   排行榜   汽车销量

2016年5月中国SUV汽车销量排行榜
2016年5月全国SUV批发销量为64.2万辆,同比增长37.5%。1-5月累计SUV批发量325.9万辆,同比增长44.4%。自主品牌SUV多款车型销量下滑,前十榜仅剩四席,本月下滑趋势不减,宝骏560没能守住第三名的宝座,拱手让给了昂科威宝骏560自上市一来销量一直坚挺,并隐隐有赶超H6的趋势,然而面对H6降价和新车不断上市的压力,宝骏560没能守住老二的地位,位次一再下滑,不得不让人扼腕叹息。
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37435 202706
2 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 26019 124675
3 上汽通用 别克 别克昂科威 19150 95796
4 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 18515 156527
5 上汽大众 大众 大众途观 18328 95616
6 东风本田 本田 本田XR-V 14959 67306
7 东风日产 日产 日产奇骏 14623 65035
8 北京现代 现代 现代途胜 14528 57769
9 广汽本田 本田 本田缤智 14398 61241
10 东风本田 本田 本田CR-V 14194 70599
11 长城汽车 哈弗 哈弗H2 12476 62245
12 东风日产 日产 日产逍客 11800 47985
13 长安汽车 长安 长安CS35 11785 78481
14 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 11646 41157
15 长安汽车 长安 长安CS75 11495 88231
16 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 11275 86186
17 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10708 55009
18 北京现代 现代 现代ix25 10126 45427
19 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9900 44384
20 长安汽车 长安 长安CX70 9723 14092
21 长安福特 福特 福特锐界 9454 44534
22 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 8904 41329
23 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8513 37686
24 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8269 31744
25 上汽通用 别克 别克昂科拉 7569 28644
26 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 7254 30340
27 东南汽车 东南 东南DX7 7087 33228
28 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 7004 38659
29 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 6959 20773
30 华晨汽车 中华 中华V3 6768 59421
31 北京现代 现代 现代ix35 6686 32095
32 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 6506 46361
33 长安汽车 长安 长安CS15 6411 15551
34 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6287 36171
35 众泰汽车 众泰 大迈X5 6278 43284
36 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 6049 11069
37 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 6011 30114
38 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5994 31202
39 北京汽车 绅宝 绅宝X25 5943 38230
40 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 5898 33990
41 东风日产 启辰 启辰T70 5793 25484
42 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5746 27610
43 陆风汽车 陆风 陆风 5709 37818
44 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 5488 38042
45 海马汽车 海马 海马S5 5330 38760
46 昌河汽车 昌河 昌河Q25 5259 6879
47 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元 5248 9235
48 长城汽车 哈弗 哈弗H1 5227 33700
49 众泰汽车 众泰 众泰SR7 5100 14791
50 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 5029 23340
51 上海汽车 MG MG GS锐腾 4469 23110
52 众泰汽车 众泰 众泰T600 4406 49459
53 东风标致 标致 标致3008 4093 18499
54 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 4000 6249
55 一汽吉林 一汽 森雅R7 3931 3931
56 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3900 18085
57 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 3842 3842
58 长安铃木 铃木 铃木维特拉 3481 18171
59 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3405 22761
60 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 3249 15615
61 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3244 10517
62 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 3243 27022
63 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 3190 26294
64 长安福特 福特 福特翼虎 3186 48903
65 长城汽车 哈弗 哈弗H7 3175 4465
66 北京汽车 绅宝 绅宝X55 3099 20559
67 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3093 11427
68 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 3029 17726
69 东风小康 东风风光 东风风光580 3022 3022
70 北京汽车 绅宝 绅宝X35 3003 3003
71 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2956 15247
72 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 2855 13855
73 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2853 4716
74 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 2800 2800
75 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2781 14155
76 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2746 12624
77 东风标致 标致 标致2008 2687 15293
78 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2567 13571
79 华晨宝马 宝马 宝马X1 2472 13318
80 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 2434 11844
81 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 2399 16239
82 川汽野马 野马 野马T70 2320 14046
83 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2310 10534
84 力帆汽车 力帆 力帆X50 2101 3953
85 力帆汽车 力帆 力帆迈威 2084 4426
86 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1870 6264
87 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 1727 7018
88 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1644 8582
89 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1636 1636
90 东风日产 日产 日产楼兰 1500 7803
91 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1399 7933
92 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 1367 7627
93 力帆汽车 力帆 力帆X60 1318 5140
94 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1086 5632
95 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 1024 13954
95 北京现代 现代 现代全新胜达 1024 11376
97 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 1015 3827
98 中兴汽车 中兴 中兴GX3 1001 6401
99 北京汽车 北京汽车 北京40 1000 1546
100 天津一汽 一汽 骏派D60 982 6866
101 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 861 4837
102 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 839 4306
103 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 806 5349
104 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 787 2923
105 华晨汽车 中华 中华V5 730 4576
106 长城汽车 哈弗 哈弗H9 728 4255
107 长安标致雪铁龙 DS DS 6 720 5045
108 观致汽车 观致 观致5 SUV 702 3112
109 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 699 2981
110 长安福特 福特 福特翼搏 606 19839
111 海马汽车 海马 海马骑士 542 4284
112 观致汽车 观致 观致3都市SUV 538 2538
113 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 526 1422
114 永源汽车 永源 永源A380 500 2302
115 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 463 3218
116 长城汽车 哈弗 哈弗H8 442 3267
117 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 369 2052
118 江铃汽车 福特 福特撼路者 361 1398
119 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 270 1928
120 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 183 2127
121 众泰汽车 众泰 众泰T200 119 119
122 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 112 750
123 郑州日产 日产 日产帕拉丁 99 932
124 北京汽车 北京汽车 北京80 73 83
125 上海汽车 荣威 荣威W5 71 583
126 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 53 916
127 川汽野马 野马 野马F16 51 818
128 北京汽车 绅宝 绅宝X65 49 3544
129 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 33 156
129 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 33 195
131 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 14 170
132 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC Classic 2 391
133 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 1 23
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: