2019年紧凑型SUV车型销量排行榜也给大家整理了一份,哈弗H6自然不用多提了,常年稳居SUV销量前三甲的大众“神车”途观竟然只排到了第9位,仅售出14181辆,爆出了1月销量的最大冷门。
在2018年一直稳居前列的大众途观一下子掉出了榜单前十,只卖出了14181辆,是大众光环不再了吗?不是这样的,同级别的竞品性价比越来越高,可选的太多了。除了自主新力军外,大众还有途岳和探歌这两款面向年轻市场的SUV上市销量就不错,在消费者中的关注度也挺高的。
2019年1月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 45034 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 27503 | 9.88-15.98万 |
3 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 17859 | 17.98-26.98万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 17571 | 16.98-24.98万 |
5 | 日产逍客 | 东风日产 | 16626 | 13.98-18.98万 |
6 | 长安CS75 | 长安汽车 | 16519 | 7.98-18.48万 |
7 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16262 | 17.98-26.88万 |
8 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 15057 | 10.90-14.90万 |
9 | 大众途观 | 上汽大众 | 14181 | 19.98-23.78万 |
10 | 长安CS55 | 长安汽车 | 13464 | 8.39-13.29万 |
11 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12673 | 7.78-11.68万 |
12 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12608 | 16.98-22.98万 |
13 | 现代ix35 | 北京现代 | 12441 | 11.99-16.19万 |
14 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 12074 | 13.98-18.98万 |
15 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 11587 | 9.98-18.88万 |
16 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 11201 | 7.58-11.58万 |
17 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 10577 | 11.99-18.98万 |
18 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10030 | 7.49-10.59万 |
19 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 9824 | 28.38-43.90万 |
20 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 7686 | 8.98-13.48万 |
21 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7509 | 15.98-22.38万 |
22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 7239 | 13.98-20.98万 |
23 | 东风风光S560 | 东风小康 | 7201 | 6.99-9.69万 |
24 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7199 | 9.98-16.18万 |
25 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6637 | 24.69-34.07万 |
26 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 6271 | 12.00-17.50万 |
27 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 6240 | 8.98-13.18万 |
28 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5805 | 14.80-17.50万 |
29 | 领克01 | 领克 | 5441 | 15.88-22.08万 |
30 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 5068 | 10.00-12.80万元 |
31 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4832 | 12.00-14.00万 |
32 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4830 | 15.98-24.18万 |
33 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4692 | 26.98-39.90万 |
34 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 4299 | 7.55-16.18万 |
35 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4186 | 14.08-21.58万 |
36 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 3780 | 7.99-15.20万元 |
37 | 东风风行T5 | 东风风行 | 3456 | 8.49-13.59万元 |
38 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3307 | 6.99-10.29万 |
39 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3193 | 8.98-13.58万 |
40 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3114 | 7.99-11.09万 |
41 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2989 | 12.38-21.98万 |
42 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2941 | 13.99-18.59万 |
43 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 2858 | 17.69-21.99万元 |
44 | 名爵HS | 上汽集团 | 2838 | 11.98-18.98万 |
45 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 2808 | 11.98-14.58万元 |
46 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2742 | 5.98-10.68万 |
47 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2719 | 16.98-24.58万 |
48 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2430 | 11.48-14.98万 |
49 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 2207 | 11.99万 |
50 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2187 | 8.98-12.78万 |
51 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2135 | 5.38-5.88万 |
52 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2098 | 15.00-16.30万 |
53 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2080 | 6.98-12.38万 |
54 | 陆风 | 陆风汽车 | 2039 | 10.98-15.08万 |
55 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 2036 | 18.88-21.05万元 |
56 | 领克02 | 领克 | 2032 | 12.28-19.28万元 |
57 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1910 | 8.98-14.68万 |
58 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1866 | 7.99-12.99万 |
59 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1856 | 7.98-15.68万 |
60 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1820 | 5.98-8.58万 |
61 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1813 | 12.98-18.58万 |
62 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 1770 | 17.98-26.98万 |
63 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1649 | 9.79-15.09万 |
64 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1607 | 15.27-23.67万 |
65 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1595 | 10.60-11.60万 |
65 | 标致4008 | 东风标致 | 1562 | 18.57-27.37万 |
67 | 福特撼领界 | 江铃福特 | 1516 | 10.98-16.78万元 |
68 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 1371 | 11.68-15.88万 |
69 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1310 | 23.19-29.68万元 |
70 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1260 | 13.98-20.88万 |
71 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1235 | 5.68-7.38万 |
72 | 福特翼虎 | 长安福特 | 929 | 16.98-24.98万 |
73 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 928 | 8.79-14.89万 |
74 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 821 | |
75 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 779 | 12.98-18.98万 |
76 | 领克01新能源 | 领克 | 741 | 23.28-26.28万元 |
77 | 野马T70 | 野马汽车 | 732 | 6.98-11.58万 |
78 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 650 | 5.99-8.29万 |
79 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 545 | 7.99-10.49万 |
80 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 528 | 22.98-31.28万 |
81 | 现代途胜 | 北京现代 | 439 | 16.99-23.99万 |
82 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 424 | 13.99-19.49万 |
83 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 423 | 5.88-8.18万 |
84 | 野马T80 | 野马汽车 | 416 | 8.98-13.98万 |
85 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 400 | 7.99-11.99万元 |
86 | 东南DX7 | 东南汽车 | 398 | 8.99-14.99万 |
87 | 海马S5 | 海马汽车 | 384 | 7.98-10.68万 |
88 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 382 | 6.68-10.18万 |
89 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 343 | 8.39-12.59万 |
90 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 317 | 11.12-20.90万 |
91 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 302 | 18.98-20.98万元 |
92 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 289 | 9.78-17.38万 |
93 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 251 | 17.18-23.18万 |
94 | 名爵GS | 上汽集团 | 208 | 9.88-17.88万 |
95 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 200 | 8.88-12.38万 |
96 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 164 | 10.78-13.68万 |
97 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 149 | 8.88-11.68万 |
98 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 137 | 20.98-21.98万 |
99 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 133 | 18.28-19.98万 |
100 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 118 | 20.89-30.99万 |
101 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 118 | 22.98-24.98万元 |
102 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 97 | 12.98-16.98万元 |
103 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 97 | 20.69-27.29万 |
104 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 93 | 7.99-12.59万元 |
105 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 86 | 7.99-12.59万元 |
106 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 86 | 20.98-21.98万 |
107 | 海马S7 | 海马汽车 | 82 | 9.88-12.68万元 |
108 | 标致3008 | 东风标致 | 76 | 14.07-20.77万 |
109 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 64 | 28.88-39.58万 |
110 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 49 | 8.95-13.95万 |
111 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 45 | 8.97-12.87万 |
112 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 35 | 9.68-13.98万 |
113 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 33 | 39.68万 |
114 | 野马T60 | 野马汽车 | 24 | |
115 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 12 | 19.88-20.88万元 |
116 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 9 | 12.59-16.99万 |
117 | 广汽世锐PHEV | 广汽本田 | 7 | 19.68-20.68万元 |
118 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 6 | 21.88万元 |
119 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 3 | 9.98-14.78万 |
120 | 中华V6 | 华晨中华 | 2 | 8.79-14.19万 |
121 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 1 | 6.28-7.88万 |
评论