春节过去了,开始给大家整理下2019年1月SUV销量排行榜的榜单,在2019年第一个月SUV车型销量达到了21万辆,同比下跌19%,具体车型方面,哈弗H6、吉利博越和宝骏510占据前三,最让人意外的就是大众途观在1月跌出前十名,具体排名大家看看下面的榜单。
哈弗H6又是这次的销量冠军,神车就是神车,位置还是很难被撼动,在市场不那么明朗的情况下,依然卖出了45034台,销量遥遥领先第二名的博越,不过却同比下降23.8%。
2019年1月SUV销量排行榜(258车型版) | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 45034 | 紧凑型 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 27503 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
3 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 20911 | 小型 | 5.48-7.68万 |
4 | 长安CS35 | 长安汽车 | 19600 | 小型 | 6.89-9.29万 |
5 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 17859 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
6 | 本田CR-V | 东风本田 | 17571 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
7 | 日产逍客 | 东风日产 | 16626 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
8 | 长安CS75 | 长安汽车 | 16519 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16262 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
10 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 15057 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
11 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 14627 | 小型 | 7.88-11.88万 |
12 | 大众途观 | 上汽大众 | 14181 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
13 | 长安CS55 | 长安汽车 | 13464 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
14 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 13409 | 中型 | 35.99-41.99万 |
15 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 13104 | 中型 | 39.48-57.90万 |
16 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12673 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
17 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 12640 | 中型 | 21.99-31.99万 |
18 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12608 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
19 | 现代ix35 | 北京现代 | 12441 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
20 | 本田XR-V | 东风本田 | 12233 | 小型 | 12.78-16.28万 |
21 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 12074 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
22 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 11587 | 紧凑型 | 9.98-18.88万 |
23 | 东风风光580 | 东风小康 | 11449 | 中型 | 7.89-12.30万 |
24 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 11201 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
25 | 本田缤智 | 广汽本田 | 10690 | 小型 | 12.88-18.98万 |
26 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 10577 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
27 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 10481 | 中型 | 23.98-42.28万 |
28 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10441 | 小型 | 5.09-6.59万 |
29 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 10099 | 中型 | 9.88-14.28万 |
30 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 10093 | 小型 | 7.99-9.99万 |
31 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 10058 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
32 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10030 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
33 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 9824 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
34 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9656 | 中型 | 39.64-51.92万 |
35 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 9371 | 中型 | 39.98-58.58万 |
36 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8864 | 小型 | 7.38-11.58万 |
37 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 8539 | 小型 | 7.38-11.68万 |
38 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 7786 | 小型 | 14.48-17.98万 |
39 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 7686 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
40 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 7586 | 小型 | 6.78-9.88万元 |
41 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7509 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
42 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 7239 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
43 | 东风风光S560 | 东风小康 | 7201 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
44 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7199 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
45 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 7170 | 小型 | 7.68-12.98万 |
46 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 7092 | 小型 | 14.98-17.58万 |
47 | 大众探岳 | 一汽大众 | 6921 | 中型 | 18.88-31.98万 |
48 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6908 | 中型 | 23.99-32.99万 |
49 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6876 | 中型 | 22.00-32.98万 |
50 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6637 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
51 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 6271 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
52 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 6240 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
53 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6020 | 大型 | 30.89-51.89万 |
54 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5805 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
55 | 领克01 | 领克 | 5441 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
56 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5173 | 中型 | 36.99-47.99万 |
57 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 5068 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
58 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5046 | 小型 | 9.00-11.30万 |
59 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 4832 | 紧凑型 | 12.00-14.00万 |
60 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 4830 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
61 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4692 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
62 | 长安CX70 | 长安汽车 | 4516 | 中型 | 5.99-10.99万 |
63 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 4310 | 中型 | 17.49-25.09万 |
64 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 4299 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
65 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4186 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
65 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 4186 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
67 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 4023 | 中型 | 15.00-18.00万 |
68 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 3780 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
69 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 3714 | 小型 | 5.99-9.29万 |
70 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 3637 | 小型 | 6.98-7.98万 |
71 | 东风风行T5 | 东风风行 | 3456 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
72 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 3307 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
73 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3193 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
74 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3114 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
75 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2989 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
76 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2941 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
77 | 日产劲客 | 东风日产 | 2931 | 小型 | 9.98-13.73万 |
78 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 2885 | 小型 | 13.99-18.99万 |
79 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 2858 | 紧凑型 | 17.69-21.99万元 |
80 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2851 | 大型 | 46.48-63.68万 |
81 | 名爵HS | 上汽集团 | 2838 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
82 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 2808 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
83 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 2777 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
84 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 2742 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
85 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2719 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
86 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2597 | 小型 | 5.68-9.38万 |
87 | 福特锐界 | 长安福特 | 2486 | 中型 | 22.98-42.98万 |
88 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2430 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
89 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2400 | 中型 | 8.59-11.89万 |
90 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2330 | 中型 | 16.38-25.98万 |
91 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2292 | 中型 | 10.68-15.58万 |
92 | 本田UR-V | 东风本田 | 2212 | 中型 | 24.68-32.98万 |
93 | 大乘G70s | 大乘汽车 | 2207 | 紧凑型 | 11.99万 |
94 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2187 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
95 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 2135 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
96 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2111 | 中型 | 7.98-14.28万 |
97 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2098 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
98 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2081 | 中型 | 7.88-11.58万 |
99 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2080 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
100 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2044 | 中型 | 16.78-18.88万 |
101 | 陆风 | 陆风汽车 | 2039 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
102 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 2036 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
103 | 领克02 | 领克 | 2032 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
104 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 2025 | 中型 | 12.98万 |
105 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1936 | 中型 | 20.98-31.98万 |
106 | 奥迪Q2L | 一汽大众 | 1930 | 小型 | 21.77-27.90万 |
107 | 中华V3 | 华晨中华 | 1920 | 小型 | 6.57-10.27万 |
108 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1910 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
109 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 1866 | 紧凑型 | 7.99-12.99万 |
110 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1856 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
111 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1827 | 中型 | 18.98-26.98万 |
112 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 1820 | 紧凑型 | 5.98-8.58万 |
113 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 1813 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
114 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1803 | 中型 | 44.80万元 |
115 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1785 | 中型 | 35.58-51.38万 |
116 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 1770 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
117 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1704 | 中型 | 27.98-40.98万 |
118 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 1683 | 小型 | 21.28-24.58万 |
119 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1649 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
120 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1612 | 小型 | 8.58-11.88万 |
121 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 1607 | 紧凑型 | 15.27-23.67万 |
122 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1595 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
123 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1568 | 微型 | 10.98万元 |
124 | 标致4008 | 东风标致 | 1562 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
125 | 福特撼领界 | 江铃福特 | 1516 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
126 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1508 | 中型 | 16.98-24.28万 |
127 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1462 | 小型 | 5.39-7.54万 |
128 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 1371 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
129 | 东南DX3 | 东南汽车 | 1362 | 小型 | 6.79-10.59万 |
130 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1354 | 中型 | 23.88-29.18万 |
131 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 1310 | 紧凑型 | 23.19-29.68万元 |
132 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1303 | 小型 | 5.78-7.68万 |
133 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1260 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
134 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1235 | 紧凑型 | 5.68-7.38万 |
135 | 现代ix25 | 北京现代 | 1206 | 小型 | 10.98-15.28万 |
136 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1194 | 中型 | 10.98-15.48万 |
137 | 日产途达 | 东风日产 | 1183 | 中型 | 16.98-24.58万 |
138 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1171 | 中型 | 13.90-17.30万 |
139 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 1122 | 小型 | 6.28-9.58万 |
140 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 1037 | 中型 | 10.99-14.99万 |
141 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 983 | 小型 | 6.58-8.88万 |
142 | 福特翼虎 | 长安福特 | 929 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
143 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 928 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
144 | 华泰圣达菲2 | 华泰新能源 | 926 | 微型 | 6.88-9.98万元 |
145 | 福特翼搏 | 长安福特 | 921 | 小型 | 6.48-15.08万 |
146 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 903 | 中型 | 33.98-48.98万 |
147 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 902 | 小型 | 6.69-10.69万 |
148 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 865 | 中型 | 14.99-17.19 万 |
149 | 君马S70 | 君马汽车 | 827 | 中型 | 8.19-11.59万 |
150 | 标致5008 | 东风标致 | 825 | 中型 | 18.77-27.97万 |
151 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 824 | 大型 | 21.98-27.28万 |
152 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 821 | 紧凑型 | |
153 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 779 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
154 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 769 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
155 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 747 | 小型 | 13.48-19.68万 |
156 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 741 | 小型 | 10.88-17.18万 |
156 | 领克01新能源 | 领克 | 741 | 紧凑型 | 23.28-26.28万元 |
158 | 中华V7 | 华晨中华 | 734 | 中型 | 10.87-18.97万 |
159 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 733 | 中型 | 22.48-28.98万 |
160 | 野马T70 | 野马汽车 | 732 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
161 | 比速T5 | 比速汽车 | 728 | 中型 | 7.29-10.49万 |
162 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 692 | 小型 | 6.68-10.18万 |
163 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 650 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
164 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 603 | 小型 | 18.39-21.69万 |
165 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 601 | 小型 | 9.98-15.98万 |
166 | 小鹏汽车IDENTY X | 小鹏汽车 | 599 | 小型 | |
167 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 545 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
168 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 528 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
169 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 500 | 小型 | |
170 | 领途K-ONE | 领途汽车 | 485 | 小型 | 8.79-10.79万 |
171 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 475 | 小型 | 6.99-8.79万 |
172 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 461 | 中型 | 14.98-20.98万 |
173 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 451 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
174 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 450 | 小型 | 5.68-8.28万 |
175 | 现代途胜 | 北京现代 | 439 | 紧凑型 | 16.99-23.99万 |
176 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 424 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
177 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 423 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
178 | 野马T80 | 野马汽车 | 416 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
179 | 北汽绅宝智行 | 北京汽车 | 400 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
180 | 东南DX7 | 东南汽车 | 398 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
181 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 386 | 大型 | 16.88-25.18万 |
182 | 海马S5 | 海马汽车 | 384 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
183 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 382 | 紧凑型 | 6.68-10.18万 |
184 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 370 | 中型 | 32.80-43.80万 |
185 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 348 | 小型 | 5.89-9.69万 |
186 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 343 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
187 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 334 | 中型 | 26.88-30.88万 |
188 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 331 | 小型 | 16.38-17.58万 |
189 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 317 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
190 | 长安CS95 | 长安汽车 | 310 | 大型 | 15.98-22.98万 |
191 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 302 | 紧凑型 | 18.98-20.98万元 |
192 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 301 | 中型 | 26.55-35.77万 |
193 | 云度π1 360 | 云度新能源 | 292 | 小型 | 12.78-14.38万 |
194 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 289 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
195 | 哪吒N01 | 合众新能源 | 283 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
196 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 273 | 小型 | 5.69-8.08万 |
197 | 祺智EV | 广汽三菱 | 263 | 小型 | 13.58-13.98万 |
198 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 262 | 小型 | 17.15-19.15万元 |
198 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 262 | 中型 | 25.88-33.08万 |
200 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 251 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
201 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 234 | 中型 | 5.78-9.38万 |
202 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 231 | 中型 | 15.17-26.19万 |
203 | WEY P8 | 长城汽车 | 220 | 中型 | 29.28-31.28万 |
204 | 名爵GS | 上汽集团 | 208 | 紧凑型 | 9.88-17.88万 |
205 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 207 | 小型 | 9.98-15.98万 |
206 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 202 | 小型 | 17.6-20.71万 |
206 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 202 | 中型 | 11.99-16.98万 |
208 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 200 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
209 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 198 | 小型 | 15.78-18.98万 |
210 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 174 | 小型 | 5.69-8.99万 |
211 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 164 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
212 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 159 | 小型 | 6.57-7.03万 |
213 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 149 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
214 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 137 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
215 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 133 | 紧凑型 | 18.28-19.98万 |
216 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 119 | 小型 | 5.49-7.39万 |
217 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 118 | 紧凑型 | 20.89-30.99万 |
217 | 汉腾X7新能源 | 汉腾汽车 | 118 | 紧凑型 | 22.98-24.98万元 |
219 | 比速T3 | 比速汽车 | 117 | 小型 | 7.49-8.99万 |
220 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 114 | 小型 | 6.68-10.18万 |
221 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 97 | 紧凑型 | 12.98-16.98万元 |
221 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 97 | 紧凑型 | 20.69-27.29万 |
223 | 一汽骏派D80 | 天津一汽 | 93 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
224 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 86 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
224 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 86 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
226 | 海马S7 | 海马汽车 | 82 | 紧凑型 | 9.88-12.68万元 |
227 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 78 | 小型 | 5.58-7.58万 |
228 | 标致3008 | 东风标致 | 76 | 紧凑型 | 14.07-20.77万 |
229 | 标致2008 | 东风标致 | 71 | 小型 | 8.97-12.87万 |
230 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 65 | 中型 | 38.58-55.38万 |
231 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 64 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
232 | 现代ENCINO | 北京现代 | 62 | 小型 | 12.99-15.59万 |
233 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 53 | 小型 | 3.68-6.08万 |
234 | 云度π3 | 云度新能源 | 52 | 中型 | 17.08-20.48万 |
235 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 49 | 紧凑型 | 8.95-13.95万 |
236 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 45 | 紧凑型 | 8.97-12.87万 |
237 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 42 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
238 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 41 | 小型 | 9.99-14.99万 |
239 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 38 | 小型 | 5.59-7.59万 |
240 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 35 | 紧凑型 | 9.68-13.98万 |
241 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 33 | 紧凑型 | 39.68万 |
242 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 31 | 中型 | 13.18-21.08万 |
243 | 野马T60 | 野马汽车 | 24 | 紧凑型 | |
244 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 20 | 大型 | 28.30-39.80万 |
245 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 13 | 中型 | 17.98-27.68万 |
246 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 12 | 紧凑型 | 19.88-20.88万元 |
247 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 10 | 小型 | 7.58-9.98万元 |
248 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 9 | 紧凑型 | 12.59-16.99万 |
249 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 8 | 小型 | 10.98-11.58万 |
249 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 8 | 小型 | 11.68-17.78万 |
251 | 广汽世锐PHEV | 广汽本田 | 7 | 紧凑型 | 19.68-20.68万元 |
252 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 6 | 紧凑型 | 21.88万元 |
253 | 起亚KX3新能源 | 东风悦达起亚 | 4 | 小型 | 14.73万 |
253 | 北京90 | 北京汽车 | 4 | 中型 | |
255 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 3 | 紧凑型 | 9.98-14.78万 |
256 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 2 | 小型 | 3.99-5.79万 |
256 | 中华V6 | 华晨中华 | 2 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
258 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 1 | 紧凑型 | 6.28-7.88万 |
评论