你的位置:艾泽汽车销量排行 > 全球销量 > 北美 > 美国 > 2013年美国汽车销量排行榜,福特F系列创近九年最高纪录夺冠!
2013年美国汽车销量排行榜,福特F系列创近九年最高纪录夺冠!美国 aztonas 10个月前 (01-06) 6702浏览
福特F350
2013年美国汽车销量综述(本站原创编译报道,转载请注明艾泽汽车销量排行网aztonas.com)
同比增长8%至1560万辆,美国新车市场销量为近六年来最好,连续四年销量突破1000万辆,2014年的新车销量预期将超过1600万辆,迎来连续第5个增长年。福特依旧保持着最畅销品牌的位置,增幅达11%至240万辆,紧随其后的是雪佛兰,同比增长5%至195万辆,丰田排名第三,同比增长7%售出189万辆。
奔驰CLA
奔驰同比增长13%达334,350辆,在豪华品牌领域依旧领先宝马(309,280辆)和雷克萨斯(273,847辆),凯迪拉克销量大涨22%,奥迪、保时捷均打破销量记录。铃木汽车由于在美国退市,销量锐减,三菱以及沃尔沃也由于未能取得理想的增长,处于危险的警戒线。玛莎拉蒂由于新一代总裁和Ghibli的推动,销量大涨75%。
丰田凯美瑞
在车型排行榜方面,福特F系列迎来第32个年度销量连冠!(自1982年以来从未中断),且本年度销量再次大涨18%至763,402辆,是自2006年(796,039)以来的最好成绩。实际上,由于美国市场的健康茁壮,前五名的车型均取得了至少5年来的最佳年度销量,雪佛兰Silverado由于新车型换代,销量增长15%达480,414辆保持第2,自2007年以来最佳(618,257),丰田凯美瑞已经是连续第12年取得年度最畅销乘用车,在过去的17年中,有16年都是乘用车冠军,仅在2001年被本田雅阁打断,本年度凯美瑞仅增长1%至408,484辆,不过仍然是自2008年(436,617)以来的最佳年度销量。
本田雅阁
在排行榜的第4位,本田雅阁正在逐渐缩小与丰田凯美瑞的差距,销量同比增长10%至366,678辆,为2008年(372,789)以来最好,且在月度销量排行中,曾两度(四月和十二月)超越凯美瑞,不过凯美瑞仍然领先雅阁超过40,000辆(去年领先73,000辆)。道奇公羊皮卡本年度也表现强劲,其销量的回归正体现了美国人对于皮卡热衷度的回归,同比增长21%达355,673辆(自2007年以来最佳),排名上升2个名次排入前五,是近八年来的首次,甚至还两度登上月度排行榜前三甲!
福特Fusion(蒙迪欧)混动版
另有四个车型销量也突破了30万辆,且同比涨幅相似,分别是:排名第6的本田思域(同比+6%),紧接着是日产天籁(同比+6)、本田CR-V(同比+8%)以及丰田卡罗拉(同比+4%)。再往下,福特两款车型,翼虎(销量295,993辆,同比+13%)和蒙迪欧(销量295,280辆,同比22%)均创造了历史最佳年度销量!同样值得注意还有,现代伊兰特(国内为朗动)同比正在23%排名第13,丰田RAV4同比增长27%排名第16,日产Rogue同比增长14%并取得历史最佳排名第23位,斯巴鲁森林人同比增长62%排名第36。
2013年美国汽车销量车企排行榜排名 车企 2013 同比 2012 排名
1 通用汽车 2,786,078 7% 2,595,717 1
2 福特汽车 2,485,236 11% 2,243,009 2
3 丰田 2,236,042 7% 2,082,504 3
4 菲亚特-克莱斯勒集团 1,800,368 9% 1,651,787 4
5 本田 1,525,312 7% 1,422,785 5
6 现代-起亚 1,255,962 0% 1,260,606 6
7 日产 1,248,420 9% 1,141,656 7
8 大众集团 611,463 -1% 614,801 8
9 斯巴鲁 424,683 26% 336,441 10
10 宝马集团 375,782 8% 347,583 9
11 戴姆勒汽车 343,614 13% 305,072 11
12 马自达 283,947 2% 277,046 12
13 捷豹-路虎 66,962 20% 55,675 15
14 三菱 62,447 8% 57,790 14
15 沃尔沃北美 61,233 -10% 68,117 13
2013年美国汽车销量品牌排行榜排名 品牌 2013 同比 2012 排名
1 福特 2,403,542 11% 2,160,859 1
2 雪佛兰 1,947,125 5% 1,851,646 2
3 丰田 1,893,874 7% 1,764,833 3
4 本田 1,359,876 7% 1,266,569 4
5 日产 1,131,965 11% 1,021,779 5
6 现代 720,783 2% 703,007 6
7 道奇 596,343 14% 524,989 8
8 起亚 535,179 -4% 557,599 7
9 吉普 490,454 3% 474,131 9
10 GMC 450,901 9% 413,881 11
11 斯巴鲁 424,683 26% 336,441 12
12 大众 407,704 -7% 438,133 10
13 公羊 367,843 22% 300,928 14
14 奔驰 334,350 13% 295,063 15
15 宝马 309,280 10% 281,460 16
16 克莱斯勒 302,492 -2% 307,967 13
17 马自达 283,947 2% 277,046 17
18 雷克萨斯 273,847 12% 244,166 18
19 別克 205,509 14% 180,408 19
20 凯迪拉克 182,543 22% 149,782 21
21 讴歌 165,436 6% 156,216 20
22 奥迪 158,060 13% 139,310 22
23 英菲尼迪 116,455 -3% 119,877 23
24 林肯 81,694 -1% 82,150 24
25 塞恩 68,321 -7% 73,505 25
26 Mini 66,502 1% 66,123 27
27 三菱 62,227 8% 57,790 28
28 沃尔沃 61,233 -10% 68,117 26
29 路虎 50,010 14% 43,664 30
30 菲亚特 43,236 -1% 43,772 29
31 保时捷 42,323 21% 35,043 31
32 捷豹 16,952 41% 12,011 33
33 Smart 9,264 -7% 10,009 34
34 铃木 5,946 -77% 25,357 32
35 玛莎拉蒂 4,768 75% 2,730 35
36 宾利 2,869 24% 2,315 36
37 法拉利 2,053 9% 1,891 37
38 劳斯莱斯 470 60% 294 38
2013年美国汽车销量车型排行榜排名 车型 2013 同比 2012 排名
1 福特 F-系 763,402 18% 645,316 1
2 雪佛兰 Silverado 480,414 15% 418,312 2
3 丰田 凯美瑞 408,484 1% 404,886 3
4 本田 雅阁 366,678 10% 331,872 4
5 道奇 公羊 355,673 21% 293,363 7
6 本田 思域 336,180 6% 317,909 5
7 日产 天籁 320,723 6% 302,934 6
8 本田 CR-V 303,904 8% 281,652 9
9 丰田 卡罗拉 302,180 4% 290,947 8
10 福特 翼虎 295,993 13% 261,008 10
11 福特 Fusion 295,280 22% 241,263 12
12 雪佛兰 科鲁兹 248,224 4% 237,758 13
13 现代 伊兰特 247,912 23% 202,034 17
14 雪佛兰 Equinox 238,192 9% 218,621 15
15 福特 福克斯 234,570 -5% 245,922 11
16 丰田 RAV4 218,249 27% 171,877 18
17 现代 索纳塔 203,648 -12% 230,605 14
18 雪佛兰 迈锐宝 200,594 -5% 210,951 16
19 福特 探索者 192,397 17% 158,344 22
20 GMC Sierra 184,389 17% 157,185 23
21 吉普 大切诺基 174,275 13% 154,734 24
22 大众 捷达 163,793 -4% 170,424 19
23 日产 Rogue 162,751 14% 142,349 26
24 丰田 Tacoma 159,485 13% 141,365 29
25 丰田 普锐斯 157,260 -2% 160,257 21
26 雪佛兰 Impala 156,797 -7% 169,351 20
27 起亚 欧迪玛 155,893 2% 152,399 25
28 吉普 Wrangler 155,502 10% 141,669 27
29 日产 Sentra 129,143 21% 106,395 44
30 福特 Edge 129,109 1% 127,969 30
31 本田 奥德赛 128,987 2% 125,980 31
32 丰田 汉兰达 127,572 5% 121,055 35
33 本田 Pilot 126,678 10% 114,848 40
34 福特 Econoline 125,356 2% 122,423 34
35 道奇 Grand Caravan 124,019 -12% 141,468 28
36 斯巴鲁 森林人 123,592 62% 76,347 60
37 克莱斯勒 200 122,288 -3% 125,476 32
38 克莱斯勒 Town & Country 122,288 9% 111,744 43
39 丰田 锡耶纳 121,117 6% 114,725 41
40 宝马 3 & 4 系 119,521 20% 99,602 46
41 起亚 Soul 118,079 2% 115,778 39
42 斯巴鲁 Outback 118,049 0% 117,553 37
43 日产 Versa 117,352 4% 113,327 42
44 丰田 Tundra 112,732 11% 101,621 45
45 大众 帕萨特 109,652 -6% 117,023 38
46 起亚 索兰托 105,649 -12% 119,597 36
47 马自达3 104,713 -15% 123,361 33
48 雷克萨斯 RX 103,920 9% 95,381 49
49 GMC Terrain 99,525 2% 97,786 47
50 道奇 Charger 98,336 19% 82,592 53
Source: Good Car Bad Car,online.wsj.com, 制造商数据
转载请注明:艾泽汽车销量排行 » 2013年美国汽车销量排行榜,福特F系列创近九年最高纪录夺冠!
评论