2014年11月中国MPV汽车销量车企排名 | ||
TOP汽车销量网 | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 99897 |
2 | 东风风行 | 22126 |
3 | 长安汽车 | 17098 |
4 | 东风渝安 | 13114 |
5 | 北京汽车 | 11801 |
6 | 上海通用 | 5977 |
7 | 江淮汽车 | 5389 |
8 | 广汽本田 | 5014 |
9 | 吉奥汽车 | 3988 |
10 | 郑州日产 | 3389 |
11 | 上海大众 | 2000 |
12 | 华晨金杯 | 1976 |
13 | 广汽丰田 | 1693 |
14 | 一汽吉林 | 896 |
15 | 福建戴姆勒 | 744 |
16 | 北汽福田 | 483 |
17 | 上汽商用车 | 479 |
18 | 东风本田 | 437 |
19 | 奇瑞汽车 | 319 |
20 | 比亚迪汽车 | 284 |
21 | 一汽马自达 | 132 |
22 | 海马汽车 | 116 |
23 | 东风裕隆 | 82 |
24 | 陆风汽车 | 19 |
25 | 东南汽车 | 17 |
2014年11月中国MPV汽车销量车企排名
评论