2021年10万SUV销量排行中名爵ZS售出了23292辆新车拿到第一名,排名亚军第二的是五菱星辰,12月份售出了19073辆,紧跟其后的是吉利缤越,售出了17986辆的销量,其他车型及销量排行如下榜单。
2021年12月10万SUV销量排行 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 指导价格 |
1 | 名爵ZS | MG名爵 | 23292 | 7.88-11.28万 |
2 | 五菱星辰 | 五菱 | 19073 | 6.98-9.98万 |
3 | 缤越 | 吉利汽车 | 17986 | 7.58-11.98万 |
4 | 长安CS55PLUS | 长安汽车 | 14352 | 9.29-12.19万 |
5 | 哈弗M6 | 哈弗 | 12557 | 7.19-9.29万 |
6 | 捷达VS5 | 捷达 | 10694 | 8.68-11.48万 |
7 | 长安欧尚X5 | 长安欧尚 | 10009 | 6.99-10.79万 |
8 | 哈弗初恋 | 哈弗 | 9069 | 7.89-11.29万 |
9 | 东风新能源EX1 | 东风新能源 | 8936 | 4.57-8.17万 |
10 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 8802 | 8.98-13.18万 |
11 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 8473 | 5.99-8.09万 |
12 | 荣威RX5 | 荣威 | 8240 | 9.33-13.98万 |
13 | 宝骏530 | 宝骏 | 8043 | 7.08-10.58万 |
14 | 瑞虎5x | 奇瑞 | 7896 | 6.99-10.19万 |
15 | MG ONE | MG名爵 | 7123 | 10.78-12.98万 |
16 | 远景X6 | 吉利汽车 | 6389 | 7.59-8.99万 |
17 | 风光580 | 东风风光 | 5435 | 7.99-12.99万 |
18 | 启辰大V | 东风日产 启辰 | 5317 | 9.98-12.88万 |
19 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 5280 | 6.29-12.08万 |
20 | 哈弗赤兔 | 哈弗 | 5198 | 9.98-13.88万 |
评论