2016年4月最新中国轿车销量排行榜

2016年4月最新中国轿车销量排行榜

2016年4月全国轿车批发销量为91.1万辆,同比下降2.7%。1-4月轿车累计批发量373.4万辆,同比下降8.1%。

  本月,轿车市场开始有所回暖,虽然依然是同比下滑,但下滑幅度收窄了很多。从前十车型来看,除了新桑塔纳和郎动之外,其余车型均呈现两位数的增长。从排名来看,与上个月相比变化并不大,其中唯一的黑马当属起亚K3,这款上个月还排名第26的车型,本月一跃至第十名,同时将前十中唯一的自主品牌新帝豪挤出榜外。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 34503 175023
2 东风日产 日产 日产轩逸 29498 84857
3 一汽大众 大众 大众捷达 29494 110212
4 一汽大众 大众 大众速腾 29279 115415
5 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 25638 97150
6 上汽通用 别克 别克英朗 23781 106841
7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 22804 108056
8 长安福特 福特 福特福睿斯 22305 85310
9 北京现代 现代 现代朗动 19007 73813
10 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 16244 47812
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 15805 72428
12 一汽大众 大众 大众高尔夫 14791 67447
13 一汽大众 大众 大众宝来 14706 56872
14 北京现代 现代 现代领动 14665 25768
15 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 14236 70783
16 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 13820 48451
17 长安福特 福特 福特福克斯 13532 69407
18 长安汽车 长安 长安逸动 13448 61154
19 北京现代 现代 现代瑞纳 13122 48539
20 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13118 48537
21 一汽大众 大众 大众迈腾 12454 56556
22 上汽通用 别克 别克凯越 12252 58031
23 华晨宝马 宝马 宝马5系 12060 41836
24 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 12032 47971
25 上汽大众 大众 大众帕萨特 11504 60247
26 广汽本田 本田 本田雅阁 11402 28351
27 上汽大众 大众 大众新POLO 11360 56664
28 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 11313 49138
29 北京现代 现代 现代名图 11293 37891
30 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10958 43091
31 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10357 42801
32 上汽大众 大众 大众凌渡 10237 52091
33 上汽通用 别克 别克威朗 9891 43955
34 华晨宝马 宝马 宝马3系 9662 34132
35 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 9392 39605
36 广汽本田 本田 本田飞度 8882 36477
37 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8577 40051
38 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8545 28691
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 8109 13565
40 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 7840 42915
41 东风标致 标致 标致408 7586 28969
42 东风日产 日产 日产天籁 7525 28763
43 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 7416 32835
44 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 7223 30851
45 北京现代 现代 现代索纳塔 7222 18656
46 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7128 43008
47 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 7000 31547
48 上汽大众 大众 大众朗行 6815 25750
49 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6722 25852
50 东风标致 标致 标致301 6492 24121
51 东风标致 标致 标致308 6016 26213
52 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 5855 19108
53 东风日产 日产 日产蓝鸟 5677 28407
54 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 5622 23523
55 广汽本田 本田 本田凌派 5515 27141
56 长安汽车 长安 长安悦翔 5486 21791
57 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 5219 27844
58 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5215 22453
59 广汽本田 本田 本田锋范 5145 18533
60 上汽通用 别克 别克君威 5107 24241
61 上汽通用 别克 别克君越 5092 20416
62 上海汽车 荣威 荣威360 4972 25002
63 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4949 21776
64 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 4709 16000
65 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4472 17427
66 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 4331 11657
67 东风本田 本田 本田思域 4183 11011
68 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 3659 3659
69 东风本田 本田 本田哥瑞 3562 11458
70 上海汽车 荣威 荣威350 3424 16691
71 东风日产 日产 日产阳光 3351 17120
72 华晨汽车 中华 中华H330 3287 13230
73 长安汽车 长安 长安奔奔 3233 21451
74 东风本田 本田 本田杰德 3179 9986
75 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3061 15765
76 长安汽车 长安 长安悦翔V3 3004 16359
77 海马汽车 海马 海马M3 2798 13188
78 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2754 11601
79 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2690 10798
80 长城汽车 长城 长城C30 2675 12767
81 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2630 9327
82 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 2420 6692
83 一汽大众 大众 大众CC 2352 10201
84 江淮汽车 江淮 江淮同悦 2331 6741
85 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  2278 9528
86 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2258 9419
87 东风日产 启辰 启辰R50 2253 7875
88 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2224 8377
89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2158 8060
90 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 2118 4738
91 上海汽车 荣威 荣威550混动 2110 4184
92 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 2089 5896
93 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2063 7890
94 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 2054 11333
95 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 1971 8289
96 东风本田 本田 本田思铂睿 1866 6565
97 海马汽车 海马 海马福美来 1752 17336
98 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1739 6653
99 长安铃木 铃木 铃木启悦 1738 6422
100 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 1733 10103
101 华晨宝马 宝马 宝马2系 1709 2816
102 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 1668 7228
103 华泰汽车 华泰 路盛E70 1616 6002
104 海马汽车 海马 海马M6 1534 4078
105 东风标致 标致 标致308S 1528 3397
106 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1519 5467
107 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1518 3115
108 一汽丰田 丰田 丰田花冠 1504 7007
109 天津一汽 夏利 夏利 1456 5420
110 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1440 4509
111 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1415 6998
112 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1378 12354
113 上海汽车 MG MG3 1345 4564
114 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1225 4177
115 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1181 5372
116 东风日产 日产 日产西玛 1158 1158
117 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1138 9299
118 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1105 4291
119 东风日产 启辰 启辰D50 1070 4124
120 北京现代 现代 现代伊兰特 1047 2474
121 众泰汽车 众泰 江南奥拓 1041 2335
122 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1020 2021
123 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1018 4221
124 东风标致 标致 标致508 982 3211
125 众泰汽车 众泰 众泰Z500 974 2769
126 北京现代 现代 现代悦动 939 2411
127 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 937 4014
128 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 900 12249
129 上汽大众 大众 大众Crosspolo 879 3649
129 广汽本田 本田 本田歌诗图 879 2574
131 长安铃木 铃木 铃木奥拓 877 4717
132 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 826 2801
133 一汽马自达 马自达 马自达6 795 4999
134 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 758 1952
135 众泰汽车 众泰 众泰Z700 748 1493
136 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 706 1504
137 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 699 2561
138 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 693 1461
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 673 2767
140 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 665 1747
141 东南汽车 东南 东南V3菱悦 656 2809
142 东南汽车 东南 东南菱致 655 3341
143 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 652 2489
143 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 652 7266
145 天津一汽 一汽 一汽威志 650 2546
146 长安铃木 铃木 铃木天语 628 3170
147 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 610 3854
148 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 599 727
149 北京现代 现代 现代名驭 596 1378
150 长安汽车 长安 长安CX20 540 5608
151 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 529 529
152 江淮汽车 江淮 江淮和悦 524 2619
153 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 522 2208
154 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 512 3279
155 华泰汽车 华泰 华泰B11 502 2786
156 北京汽车 绅宝 绅宝D20 480 2317
157 众泰汽车 众泰 众泰E200 459 749
158 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 433 4427
159 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 419 1626
160 长安福特 福特 福特金牛座 403 12759
161 长安汽车 长安 长安睿骋 394 2107
162 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 389 3348
163 上海汽车 MG MG GT 388 1688
164 众泰汽车 众泰 众泰Z100 371 1510
165 东风日产 日产 日产骊威 358 2264
166 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 356 919
167 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 338 584
168 东风日产 启辰 启辰R30 336 1627
169 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 320 850
170 长安马自达 马自达 马自达3星骋 308 1484
171 东风日产 日产 日产晨风 304 778
172 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 294 1170
173 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 278 1523
174 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 261 615
175 观致汽车 观致 观致3 250 2169
176 广汽本田 理念 理念S1 234 1407
177 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 231 1834
178 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 225 297
179 华晨汽车 中华 中华H530 222 1148
180 东风本田 思铭 思铭 200 677
181 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 195 643
182 力帆汽车 力帆 力帆820 193 1011
182 力帆汽车 力帆 力帆530 193 292
184 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 190 207
185 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 184 336
186 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 182 667
187 众泰汽车 众泰 众泰E20 176 176
188 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 167 2236
189 北京汽车 绅宝 绅宝D50 160 2173
190 力帆汽车 力帆 力帆630 158 176
191 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 155 635
192 长城汽车 长城 长城C50 150 3424
193 东风乘用车 东风 东风A9 148 148
194 上海汽车 荣威 荣威E50 135 240
195 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 129 751
196 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 125 1207
197 东南汽车 三菱 三菱翼神 123 374
198 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 120 227
198 北京汽车 绅宝 绅宝CC 120 414
200 长安标致雪铁龙 DS DS 5 113 547
201 北京汽车 绅宝 绅宝D70 110 286
202 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 106 1326
203 海马郑州 海马 海马王子 96 96
204 上海汽车 荣威 荣威950 90 281
205 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 78 332
206 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 66 96
207 东南汽车 东南 东南菱仕 58 317
208 上海汽车 MG MG6 56 283
209 上海汽车 荣威 荣威550 52 915
210 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 50 226
211 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 39 7071
212 海马汽车 海马 海马丘比特 29 139
213 海马汽车 海马 海马M8 28 264
214 长安福特 福特 福特嘉年华 27 1411
215 力帆汽车 力帆 力帆330 23 94
216 上海汽车 MG MG5 22 48
217 东风日产 日产 日产玛驰 16 49
218 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 15 220
219 众泰汽车 众泰 芝麻E30 12 622
220 力帆汽车 力帆 力帆720 8 131
221 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 5 142
222 华晨汽车 中华 中华H230 3 1561
222 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 3 70
224 北京汽车 绅宝 绅宝D80 1 3

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: