2014年9月MPV汽车销量排行榜top20 | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 | 本年累计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 60652 | 543811 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 21016 | 33022 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 13404 | 104331 |
4 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸 | 12037 | 77827 |
5 | 东风渝安 | 东风小康 | 东风小康风光 | 9281 | 50168 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 9100 | 96709 |
7 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 6807 | 64197 |
8 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5277 | 44301 |
9 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 4585 | 14840 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 4292 | 33717 |
11 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 3316 | 27806 |
12 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 3210 | 24289 |
13 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 2500 | 50528 |
14 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 1993 | 21187 |
15 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 1300 | 13944 |
16 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 1232 | 12663 |
17 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1201 | 9037 |
18 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1132 | 15268 |
19 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 579 | 6303 |
20 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 484 | 5129 |
2014年9月MPV汽车销量排行榜top20
评论