2014年9月B级汽车销量排行榜TOP40 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 17494 |
2 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 16077 |
3 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 13073 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12277 |
5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11812 |
6 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 10491 |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10178 |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9494 |
9 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 9355 |
10 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8489 |
11 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 7958 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 7878 |
13 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 5192 |
14 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 4319 |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 3804 |
16 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3701 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3603 |
18 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3325 |
19 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3224 |
20 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 3190 |
21 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔八 | 3183 |
22 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2748 |
23 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2688 |
24 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2121 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1575 |
26 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1224 |
27 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1069 |
28 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 1032 |
29 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 792 |
30 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 718 |
31 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 500 |
32 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 466 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 425 |
34 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS5 | 320 |
35 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 266 |
36 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 197 |
37 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 193 |
38 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 117 |
39 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 105 |
40 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 70 |
2014年9月B级汽车销量排行榜TOP40
评论