2014年9月A级汽车销量排行榜TOP80 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 35380 |
2 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 29549 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27016 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 24691 |
5 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 24256 |
6 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 22473 |
7 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 22414 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 20916 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 20238 |
10 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 18697 |
11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 17952 |
12 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 17755 |
13 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17412 |
14 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 17094 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 16519 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 16324 |
17 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15899 |
18 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 13656 |
19 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 11403 |
20 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10450 |
21 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 10423 |
22 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10236 |
23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9988 |
24 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 9129 |
25 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 9060 |
26 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 8510 |
27 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪L3 | 7061 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6926 |
29 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 6908 |
30 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 6630 |
31 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6568 |
32 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 6466 |
33 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 6421 |
34 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5861 |
35 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 5639 |
36 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 5510 |
37 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 5507 |
38 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 5239 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 5234 |
40 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 5062 |
41 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5047 |
42 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4835 |
43 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA3S | 4488 |
44 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4383 |
45 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 4295 |
46 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4128 |
47 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3881 |
47 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3881 |
49 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 3634 |
50 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 3383 |
51 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 3327 |
52 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 3237 |
53 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 3134 |
54 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 3012 |
55 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 2666 |
56 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2624 |
57 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2397 |
58 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 2297 |
59 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 2114 |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 2033 |
61 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1949 |
62 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1877 |
63 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1811 |
64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 1800 |
65 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1768 |
66 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 1744 |
67 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1720 |
68 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1700 |
69 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利SC7 | 1584 |
70 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1545 |
71 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 1381 |
72 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1304 |
73 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1272 |
74 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1221 |
75 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 1212 |
76 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1071 |
77 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 1044 |
78 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 947 |
79 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 887 |
80 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 837 |
2014年9月A级汽车销量排行榜TOP80
评论