2015年12月中国轿车销量排行榜大全 轩逸破4万

2015年12月中国轿车销量排行榜大全
 2015年12月中国轿车销量排行榜大全 轩逸破4万

轩逸是一款主打大空间、舒适的车型,并且有价格更低的经典款可选,从而满足更多消费者需求。编辑推测,轩逸的优惠空间可能越来越小,如果您近期有购买轩逸的打算,不妨去您当地4S店现场咨询,如果能获得更多优惠可以考虑出手。
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 东风日产 日产 日产轩逸 41802 334087
2 上汽大众 大众 大众朗逸 39703 379069
3 北京现代 现代 现代朗动 35654 267166
4 上汽通用 别克 别克英朗 34658 290213
5 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30360 254301
6 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 29583 246088
7 北京现代 现代 现代瑞纳三厢 29570 191076
8 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 27694 213457
9 广汽本田 本田 本田雅阁 27362 128126
10 一汽大众 大众 大众速腾 27132 279887
11 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 26355 156033
12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 23491 206226
13 上汽大众 大众 大众桑塔纳 23274 255968
14 长安福特 福特 福特福睿斯 23045 214362
15 一汽大众 大众 大众捷达 22850 274932
16 上汽通用 别克 别克凯越 22706 176242
17 广汽本田 本田 本田凌派 21075 116759
18 一汽大众 大众 大众宝来 19860 204280
19 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 17498 153596
20 北京现代 现代 现代名图 16722 154603
21 一汽大众 大众 大众高尔夫 16654 192410
22 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 16563 150028
23 上汽大众 大众 大众帕萨特 16391 205794
24 上汽通用 别克 别克威朗 16052 49336
25 东风日产 日产 日产阳光 14955 90582
26 长安福特 福特 福特蒙迪欧 14288 120202
27 长安汽车 长安 长安逸动 14182 182332
28 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13960 143453
29 东风日产 日产 日产蓝鸟 13574 27844
30 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 13569 125699
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 13282 121969
32 广汽本田 本田 本田飞度 13147 95963
33 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12833 114467
34 上汽大众 大众 大众新POLO 12112 163251
35 一汽大众 大众 大众迈腾 11906 155507
36 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11722 147977
37 上汽大众 大众 大众凌渡 11243 104214
38 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 11238 85080
39 东风标致 标致 标致408 11170 107088
40 东风日产 日产 日产天籁 10977 111774
41 长安福特 福特 福特福克斯三厢 10636 111498
42 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10548 115149
43 华晨宝马 宝马 宝马3系 10360 98600
44 北京汽车 绅宝 绅宝D50 10114 60078
45 华晨宝马 宝马 宝马5系 10078 147200
46 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 9879 62147
47 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9562 128046
48 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 9290 50328
49 上汽通用 别克 别克君越 9112 85005
50 长安福特 福特 福特福克斯两厢 9017 134587
51 东风标致 标致 标致308 8849 87359
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 8770 58407
53 上汽通用 别克 别克君威 8645 110637
54 广汽本田 本田 本田锋范 8462 50304
55 海马汽车 海马 海马福美来 8457 49422
56 东风标致 标致 标致301 8324 67970
57 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7984 93655
58 东风本田 本田 本田哥瑞 7913 13077
59 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 7897 94108
60 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7896 66240
61 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 7665 62683
62 上海汽车 荣威 荣威360 7554 24697
63 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 7300 28704
64 一汽大众 奥迪 奥迪A3 7135 64353
65 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 6594 57568
66 东风本田 本田 本田杰德 6456 52636
67 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 5904 60102
68 北京现代 现代 现代索纳塔 5824 69158
69 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5766 80222
70 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 5648 37745
71 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 5543 38316
72 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 5504 32562
73 长安福特 福特 福特金牛座 5373 6376
74 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 5215 57387
75 上汽大众 大众 大众朗行 4775 93763
76 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  4731 42000
77 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 4701 16736
78 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 4564 26017
79 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 4544 4544
80 长城汽车 长城 长城C30 4356 34005
81 华晨汽车 中华 中华H330 4316 40828
82 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 4219 8831
83 上海汽车 荣威 荣威350 4197 52391
84 东风日产 启辰 启辰R50 4182 32040
85 东风日产 日产 日产骐达 4157 52197
86 一汽丰田 丰田 丰田花冠 3956 46340
87 北京汽车 绅宝 绅宝D20 3947 30987
88 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 3913 41209
89 海马汽车 海马 海马M3 3846 31482
90 长安汽车 长安 长安奔奔 3785 47277
91 知豆电动车 知豆 知豆D2 3777 3777
92 广汽丰田 丰田 丰田致炫 3669 64724
93 东风本田 本田 本田思域 3604 32686
94 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 3495 59274
95 东风本田 本田 本田思铂睿 3382 22955
96 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3124 22285
97 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3058 11479
98 天津一汽 夏利 夏利 2973 26658
99 一汽大众 大众 大众CC 2890 31970
100 长安汽车 长安 长安悦翔 2771 71787
101 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2701 23053
102 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 2684 24646
103 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 2582 15467
104 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2570 24960
105 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2518 30801
106 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 2499 22595
107 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2403 18448
108 知豆电动车 知豆 知豆D1 2387 2387
109 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 2365 7521
110 上汽大众 大众 大众桑塔纳·浩纳 2339 20241
111 上海汽车 MG MG3 2313 14692
112 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 2255 7029
113 东风日产 启辰 启辰D50 2148 19135
114 广汽本田 本田 本田歌诗图 2032 13329
115 长城汽车 长城 长城C50 2012 20081
116 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 1899 22602
117 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1868 7262
118 长安铃木 铃木 铃木天语 1851 14915
119 东南汽车 东南 东南菱致 1848 15796
120 长安铃木 铃木 铃木启悦 1845 20494
121 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 1739 21699
122 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1720 17413
123 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1696 16488
124 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 1659 17247
125 一汽马自达 马自达 马自达6 1628 29150
126 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1581 11902
127 上海汽车 荣威 荣威550 1540 17147
128 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1514 17073
129 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1512 31898
130 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1497 21399
131 东风标致 标致 标致508 1488 16648
132 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1436 10518
133 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 1432 19129
134 东风日产 日产 日产骊威 1385 17800
135 众泰汽车 众泰 江南奥拓 1355 9188
136 长安汽车 长安 长安CX20 1354 40366
137 力帆汽车 力帆 力帆620 1327 10206
138 东南汽车 东南 东南V3菱悦 1316 20025
139 长安汽车 长安 长安悦翔V3 1308 51925
140 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1275 23689
141 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1156 25049
141 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1156 15836
143 海马汽车 海马 海马M6 1149 11040
144 北京现代 现代 现代伊兰特 1139 13304
145 华泰汽车 华泰 路盛E70 1131 17122
146 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 1096 11030
147 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1068 9737
148 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1057 14292
149 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 1035 1984
150 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 1026 10082
151 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 1010 13364
152 长安铃木 铃木 铃木雨燕 950 21860
153 众泰汽车 众泰 众泰Z500 933 16831
154 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 902 8036
155 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 872 2888
156 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 865 3545
157 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 850 14107
158 东风标致 标致 标致308S 836 10617
159 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 783 1426
160 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 711 24704
161 力帆汽车 力帆 力帆820 671 5928
162 观致汽车 观致 观致3 666 6630
163 东风日产 启辰 启辰R30 652 8129
164 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 622 4972
165 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 620 7846
166 华晨汽车 中华 中华H230 617 4470
167 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 599 10873
168 力帆汽车 力帆 力帆720 592 12857
169 众泰汽车 众泰 芝麻E30 572 572
170 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 558 12618
171 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 545 12150
172 海马郑州 海马 海马王子 542 2313
173 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 505 3569
174 广汽本田 理念 理念S1 500 3521
175 长安沃尔沃 沃尔沃 沃尔沃S80L 493 2975
176 上海汽车 MG MG GT 464 7745
177 力帆汽车 力帆 力帆330 456 6415
178 长安汽车 长安 长安睿骋 454 7541
179 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 440 5789
180 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 411 10235
181 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 408 9605
182 力帆汽车 力帆 力帆630 387 4097
183 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 364 2334
184 东风日产 日产 日产骊威劲锐 358 5874
185 上海汽车 MG MG6 353 2584
186 北京现代 现代 现代悦动 341 42728
187 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 335 20841
188 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 333 1910
189 东南汽车 三菱 三菱翼神 296 3641
190 东风日产 日产 日产晨风 295 1273
191 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 291 2022
192 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L PHEV 289 289
193 上汽大众 大众 大众Crosspolo 281 14483
194 东南汽车 东南 东南菱仕 259 2328
195 众泰汽车 众泰 众泰Z100 248 6260
196 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 244 5804
197 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 204 4769
198 长安标致雪铁龙 DS DS 5 201 1276
199 天津一汽 一汽 一汽威志V2 200 1086
200 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 192 4958
201 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 175 1804
201 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 175 6067
203 力帆汽车 力帆 力帆530 166 5359
204 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 159 159
205 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 153 3770
206 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 150 1494
207 华晨汽车 中华 中华H530 138 2916
208 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 127 4615
209 上海汽车 荣威 荣威E50 119 412
210 力帆汽车 力帆 力帆320 115 2663
211 东风本田 思铭 思铭 107 2354
211 吉利汽车 吉利汽车 吉利EC8 107 2553
213 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 105 1202
214 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 104 15623
214 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 104 511
216 北京现代 现代 现代名驭 97 6713
217 华泰汽车 华泰 华泰B11 78 595
218 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 64 5362
219 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 63 1794
220 江淮汽车 江淮 江淮和悦 59 15975
221 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 51 243
222 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 49 3170
223 北京汽车 绅宝 绅宝CC 47 1342
224 吉利汽车 吉利汽车 吉利自由舰 45 10810
224 海马汽车 海马 海马M8 45 512
226 北京汽车 绅宝 绅宝D70 44 1438
227 海马汽车 海马 海马丘比特 43 1589
228 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 39 408
229 东风日产 日产 日产玛驰 38 1166
230 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 27 1377
231 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 22 113
232 上海汽车 MG MG5 16 1676
232 华晨汽车 中华 中华H220 16 3018
234 上汽大众 大众 大众POLO GTI 9 1133
235 上海汽车 荣威 荣威750 6 158
236 一汽轿车 一汽 一汽欧朗两厢 4 620
237 华晨汽车 中华 中华骏捷 2 654
237 北京汽车 绅宝 绅宝D80 2 18
239 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 1 1900
240 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 -28 2177
241 上海汽车 荣威 荣威950 -122 1548
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: