2018年2月中国小型轿车销量排行榜 | |||||
上汽通用五菱宝骏310一定很对国人胃口,长期雄霸细分市场排行榜冠军就很能说明问题,当月突破2万辆的成绩也遥遥领先其他竞品。上汽大众POLO成为合资品牌在细分市场的标杆,其已经取代曾经的合资小型车王者赛欧的位置,在将要完成新车换代的背景下,现款车型还能取得月销18 041辆的成绩同样显现了大众品牌在国内的号召力。 上汽通用雪佛兰赛欧在国内车市苦苦支撑着其已经取得的市场口碑,在面临新老对手的攻势之下,超越1.5万辆的成绩也属难得。 |
|||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 17116 | 37322 |
2 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 11134 | 26602 |
3 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 7077 | 25027 |
4 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 5660 | 14207 |
5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX CROSS | 4957 | 11263 |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4218 | 12519 |
7 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 4120 | 11990 |
8 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 3763 | 9182 |
9 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮IEV | 3048 | 6669 |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 2526 | 8558 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS L 致享 | 2057 | 5530 |
12 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 2045 | 6488 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 1601 | 2149 |
14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1490 | 3017 |
15 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 1391 | 2996 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 1170 | 3537 |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 721 | 1576 |
18 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 645 | 1423 |
19 | 华晨中华 | 中华 | 中华H220 | 624 | 624 |
20 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 270 | 1093 |
21 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 172 | 1138 |
22 | 力帆汽车 | 力帆汽车 | 力帆320 | 130 | 130 |
23 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E3 | 124 | 275 |
24 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 120 | 1439 |
25 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 60 | 120 |
26 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 46 | 1948 |
27 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 41 | 132 |
28 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 38 | 38 |
29 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 26 | 229 |
30 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 18 | 1572 |
31 | 电咖汽车 | 电咖 | 电咖EV10 | 10 | 10 |
评论