2014年11月南非汽车制造商集团销量排名前十的分别是丰田、大众、福特、五十铃卡车、日产、奔驰、宝马、雷诺、本田、克莱斯勒。
2014年11月南非汽车销量品牌排行榜
如下:
排名 | 制造商集团 | 11月销量 |
1 | 丰田 | 12,049 |
2 | 大众 | 9,057 |
3 | 福特 | 6,674 |
4 | 五十铃卡车 | 5,238 |
5 | 日产 | 5,047 |
6 | 奔驰 | 3,964 |
7 | 宝马 | 2,563 |
8 | 雷诺 | 1,838 |
9 | 本田 | 1,001 |
10 | 克莱斯勒 | 727 |
11 | 铃木 | 564 |
12 | 捷豹路虎 | 516 |
13 | 三菱汽车 | 455 |
14 | UD卡车 | 399 |
15 | 南非马自达 | 356 |
16 | 马垣达 | 345 |
17 | 塔塔 | 324 |
18 | 沃尔沃汽车 | 290 |
19 | 曼 | 261 |
20 | PCSA | 250 |
21 | 斯堪尼亚 | 187 |
22 | 菲亚特 | 153 |
23 | 沃尔沃卡车 | 146 |
24 | 保时捷 | 126 |
25 | 依维柯 | 108 |
26 | 斯巴鲁 | 100 |
27 | 江铃 | 95 |
28 | 一汽卡车 | 59 |
29 | POWERSTAR | 39 |
30 | 雷诺卡车 | 34 |
31 | 巴布考克 | 23 |
32 | 沃尔沃(吉利) | 4 |
33 | VDL BUS & COACH SA | 3 |
34 | 玛莎拉蒂 | 2 |
小计 | 52,997 | |
AMH & AAD | 6,116 | |
GWMSA | 271 | |
全部 | 59,384 |
评论