<
2017年一季度中国轿车销量TOP20 | |||
2月朗逸、英朗逐步走出淡季的阴霾,销量大增,朗逸上涨136.9%,英朗上涨39.3%,折扣加大,价格下跌。
|
|||
销量排名 | 车系 | 从属品牌 | 1-3月累计销量 |
1 | 朗逸 | 大众 | 130033 |
2 | 英朗 | 别克 | 100423 |
3 | 轩逸 | 日产 | 84910 |
4 | 卡罗拉 | 丰田 | 83925 |
5 | 捷达 | 大众 | 78779 |
6 | 速腾 | 大众 | 77209 |
7 | 桑塔纳 | 大众 | 70129 |
8 | 福睿斯 | 福特 | 70042 |
9 | 宝来 | 大众 | 68480 |
10 | 新帝豪 | 吉利汽车 | 67485 |
11 | 宝骏310 | 宝骏 | 50120 |
12 | 迈腾 | 大众 | 48882 |
13 | 福克斯 | 福特 | 44529 |
14 | 科沃兹 | 雪佛兰 | 43734 |
15 | 朗动 | 现代 | 42843 |
16 | 帕萨特 | 大众 | 42733 |
17 | 大众Polo | 大众 | 41938 |
18 | 思域 | 本田 | 41181 |
19 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 39981 |
20 | 远景 | 吉利汽车 | 39962 |
评论