品牌 | 2014年10月(辆) | 市场份额% | 2013年10月(辆) | 市场份额% | 同比变化% |
Abarth | 117 | 0.07 | 100 | 0.06 | 17.00 |
阿尔法罗密欧 | 356 | 0.20 | 416 | 0.26 | -14.42 |
阿斯顿马丁 | 55 | 0.03 | 66 | 0.04 | -16.67 |
奥迪 | 12,893 | 7.17 | 10,720 | 6.81 | 20.27 |
宾利 | 131 | 0.07 | 115 | 0.07 | 13.91 |
宝马 | 10,558 | 5.87 | 8,493 | 5.40 | 24.31 |
雪佛兰 | 10 | 0.01 | 700 | 0.44 | -98.57 |
克莱斯勒 | 108 | 0.06 | 139 | 0.09 | -22.30 |
雪铁龙 | 5,748 | 3.20 | 5,211 | 3.31 | 10.31 |
达西亚 | 2,047 | 1.14 | 1,442 | 0.92 | 41.96 |
菲亚特 | 4,646 | 2.59 | 4,096 | 2.60 | 13.43 |
福特 | 24,221 | 13.48 | 21,325 | 13.56 | 13.58 |
本田 | 3,028 | 1.68 | 3,641 | 2.31 | -16.84 |
现代 | 5,892 | 3.28 | 5,509 | 3.50 | 6.95 |
英菲尼迪 | 53 | 0.03 | 40 | 0.03 | 32.50 |
捷豹 | 1,127 | 0.63 | 944 | 0.60 | 19.39 |
吉普 | 398 | 0.22 | 342 | 0.22 | 16.37 |
起亚 | 5,981 | 3.33 | 5,103 | 3.24 | 17.21 |
路虎 | 3,695 | 2.06 | 3,965 | 2.52 | -6.81 |
雷克萨斯 | 1,096 | 0.61 | 719 | 0.46 | 52.43 |
莲花 | 8 | 0.00 | 28 | 0.02 | -71.43 |
玛莎拉蒂 | 97 | 0.05 | 32 | 0.02 | 203.13 |
马自达 | 2,336 | 1.30 | 1,779 | 1.13 | 31.31 |
奔驰 | 8,741 | 4.86 | 8,346 | 5.31 | 4.73 |
MG | 188 | 0.10 | 36 | 0.02 | 422.22 |
Mia | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | -100.00 |
MINI | 5,262 | 2.93 | 3,904 | 2.48 | 34.78 |
三菱 | 1,784 | 0.99 | 439 | 0.28 | 306.38 |
日产 | 11,934 | 6.64 | 8,346 | 5.31 | 42.99 |
Perodua | 0 | 0.00 | 9 | 0.01 | -100.00 |
标致 | 5,867 | 3.26 | 6,859 | 4.36 | -14.46 |
保时捷 | 948 | 0.53 | 715 | 0.45 | 32.59 |
宝腾 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 |
雷诺 | 4,754 | 2.65 | 3,761 | 2.39 | 26.40 |
萨博 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
西亚特 | 3,450 | 1.92 | 2,903 | 1.85 | 18.84 |
斯柯达 | 5,078 | 2.83 | 5,641 | 3.59 | -9.98 |
smart | 183 | 0.10 | 365 | 0.23 | -49.86 |
双龙 | 127 | 0.07 | 62 | 0.04 | 104.84 |
斯巴鲁 | 216 | 0.12 | 105 | 0.07 | 105.71 |
铃木 | 1,744 | 0.97 | 1,369 | 0.87 | 27.39 |
丰田 | 6,233 | 3.47 | 5,963 | 3.79 | 4.53 |
沃豪 | 19,005 | 10.58 | 18,116 | 11.52 | 4.91 |
大众 | 15,495 | 8.62 | 12,594 | 8.01 | 23.03 |
沃尔沃 | 3,946 | 2.20 | 2,772 | 1.76 | 42.35 |
其他英国品牌 | 64 | 0.04 | 34 | 0.02 | 88.24 |
其他进口品牌 | 92 | 0.05 | 43 | 0.03 | 113.95 |
全部 | 179,714 | 157,314 | 14.24 |
2014年10月英国乘用汽车销量排行榜统计
评论