2017年1月德国汽车销量排行榜

德国交通部 (KBA)2日发布2017年1月乘用车新车注册量同比增长10.5%达241,399辆。
  1月各品牌乘用车注册量方面,大众同比增加5.1%达49,535辆 (市场占有率20.5%),梅赛德斯奔驰同比增长20.1%达24,372辆 (市场占有率10.1%),奥迪同比下降0.3%至21,668辆 (市场占有率9.0%),宝马同比增长18.8%达20,387辆 (市场占有率8.4%),欧宝同比增长4.5%达17,287辆 (市场占有率7.2%),福特同比增长6.0%达15,841辆 (市场占有率6.6%)等。
  1月货车注册量同比增长3.2%达20,001辆,客车同比增长13.5%达520辆。
  另外,德国汽车工业协会(VDA)发布1月乘用车出口量同比增长11%达346,500辆,德国国内产量同比增长11%达462,900辆。


车型 2017年1月 同比
乘用车 241,399 10.5%
商用车 客车 520 13.5%
卡车 20,001 3.2%


  2017年1月 2016年1月 市场份额增减
VW 合计 49,535 47,147 5.1%
份额 20.5% 21.6% -1.1%
Mercedes 合计 24,372 20,300 20.1%
份额 10.1% 9.3% 0.8%
Audi 合计 21,668 21,741 -0.3%
份额 9.0% 10.0% -1.0%
BMW 合计 20,387 17,168 18.8%
份额 8.4% 7.9% 0.6%
Opel 合计 17,287 16,549 4.5%
份额 7.2% 7.6% -0.4%
Ford 合计 15,841 14,945 6.0%
份额 6.6% 6.8% -0.3%
Skoda 合计 12,712 9,904 28.4%
份额 5.3% 4.5% 0.7%
Renault 合计 7,847 6,206 26.4%
份额 3.3% 2.8% 0.4%
Hyundai 合计 6,379 5,582 14.3%
份额 2.6% 2.6% 0.1%
Seat 合计 6,224 5,589 11.4%
份额 2.6% 2.6% 0.0%
Fiat 合计 5,147 4,117 25.0%
份额 2.1% 1.9% 0.2%
Toyota 合计 5,071 3,896 30.2%
份额 2.1% 1.8% 0.3%
Mazda 合计 4,974 4,663 6.7%
份额 2.1% 2.1% -0.1%
Nissan 合计 4,948 5,259 -5.9%
份额 2.0% 2.4% -0.4%
Dacia 合计 4,485 3,634 23.4%
份额 1.9% 1.7% 0.2%
Peugeot 合计 4,345 3,554 22.3%
份额 1.8% 1.6% 0.2%
Kia 合计 3,691 3,788 -2.6%
份额 1.5% 1.7% -0.2%
Citroen 合计 3,481 3,350 3.9%
份额 1.4% 1.5% -0.1%
Mitsubishi 合计 3,124 2,734 14.3%
份额 1.3% 1.3% 0.0%
Mini 合计 3,086 2,678 15.2%
份额 1.3% 1.2% 0.1%
Smart 合计 2,487 2,100 18.4%
份额 1.0% 1.0% 0.1%
Volvo 合计 2,283 2,058 10.9%
份额 0.9% 0.9% 0.0%
Suzuki 合计 2,174 1,776 22.4%
份额 0.9% 0.8% 0.1%
Porsche 合计 2,077 1,920 8.2%
份额 0.9% 0.9% 0.0%
Land Rover 合计 1,655 1,945 -14.9%
份额 0.7% 0.9% -0.2%
Honda 合计 1,464 2,015 -27.3%
份额 0.6% 0.9% -0.3%
Jeep 合计 850 873 -2.6%
份额 0.4% 0.4% 0.0%
Jaguar 合计 689 392 75.8%
份额 0.3% 0.2% 0.1%
Subaru 合计 538 490 9.8%
份额 0.2% 0.2% 0.0%
Lexus 合计 315 127 148.0%
份额 0.1% 0.1% 0.1%
Ssangyong 合计 289 180 60.6%
份额 0.1% 0.1% 0.0%
Alfa Romeo 合计 275 184 49.5%
份额 0.1% 0.1% 0.0%
DS 合计 229 513 -55.4%
份额 0.1% 0.2% -0.1%
Tesla 合计 151 39 287.2%
份额 0.1% 0.0% 0.0%
Others 合计 1,319 949 39.0%
份额 0.5% 0.4% 0.1%
Grand Total 合计 241,399 218,365 10.5%
份额 100.0% 100.0% 0.0%
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: