2016年7月中国轿车汽车销量排行榜


2016年6月中国轿车汽车销量排行榜
2016年7月中国轿车汽车销量排行榜
新款朗逸较现款车型对外观多处进行调整,包括改进前格栅细节,使其与全新设计的前大灯造型融合的更自然,同时新车尾部线条更有质感,包括后备厢盖上新增的“鸭尾”设计和钣金折线以及全新样式的尾灯都让该车更耐看。另外,新款朗逸1.4T车型也更换了大众最新的尾部标识。新车提供风采蓝、简约银、雅致白、绅雅灰、锐雅红、神秘黑、风雅金(选装)共7种车身颜色可选,其中蓝驱技术版只提供神秘黑、雅致白、简约银、绅雅灰共4种车身颜色可选
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 37869 248939
2 东风日产 日产 日产轩逸 33489 147050
3 一汽大众 大众 大众捷达 32950 173708
4 上汽通用 别克 别克英朗 30974 168160
5 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 27268 153736
6 一汽大众 大众 大众速腾 27023 170426
7 上汽大众 大众 大众桑塔纳 26410 151779
8 长安福特 福特 福特福睿斯 21787 128107
9 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 21009 108459
10 北京现代 现代 现代朗动 19532 111497
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 15635 103164
12 上汽通用 别克 别克威朗 15567 74346
13 北京现代 现代 现代名图 14917 65964
14 长安福特 福特 福特福克斯 14855 97695
15 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 14592 78116
16 华晨宝马 宝马 宝马5系 14344 69609
17 一汽大众 大众 大众高尔夫 13733 94034
18 北京现代 现代 现代瑞纳 13690 73633
19 北京现代 现代 现代领动 13127 50779
20 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12817 74872
21 上汽大众 大众 大众新POLO 12564 86163
22 上汽通用 别克 别克凯越 11958 79854
23 广汽本田 本田 本田雅阁 11668 52140
24 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 11406 73313
25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10722 35273
26 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 10603 62670
27 一汽大众 大众 大众迈腾 10470 78677
28 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10417 51546
29 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10256 63121
30 一汽大众 大众 大众宝来 10122 81315
31 长安汽车 长安 长安逸动 9954 81698
32 广汽本田 本田 本田飞度 9629 55084
33 上汽大众 大众 大众帕萨特 9620 82865
34 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 9511 63457
35 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 9457 47904
36 上汽大众 大众 大众凌渡 9351 71342
37 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 9273 69037
38 一汽丰田 丰田 丰田威驰 9166 62508
39 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 9069 67925
40 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8853 56487
41 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8300 44040
42 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 8179 50360
43 东风日产 日产 日产阳光 7773 30232
44 东风日产 日产 日产蓝鸟 7309 42321
45 东风本田 本田 本田思域 7142 22777
46 华晨宝马 宝马 宝马3系 6973 49390
47 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6498 39016
48 东风标致 标致 标致408 6360 42358
49 上海汽车 荣威 荣威360 6141 36915
50 东风标致 标致 标致301 5853 36194
51 上汽大众 大众 大众朗行 5716 38225
52 长安汽车 长安 长安悦翔 5672 33090
53 华晨汽车 中华 中华H330 5639 18933
54 广汽本田 本田 本田锋范 5494 29416
55 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 5338 22764
56 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5276 26394
57 上汽通用 别克 别克君越 5233 30277
58 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4843 32449
59 广汽本田 本田 本田凌派 4824 37967
60 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 4670 7797
61 东风日产 日产 日产天籁 4658 43831
62 东风日产 日产 日产骐达 4247 6241
63 长安福特 福特 福特蒙迪欧 4078 50099
64 上汽通用 别克 别克君威 3997 32920
65 广汽丰田 丰田 丰田致炫 3941 30914
66 东风本田 本田 本田哥瑞 3824 18618
67 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 3757 35953
68 东风标致 标致 标致308 3601 34527
69 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3382 16911
70 长安汽车 长安 长安奔奔 3349 27826
71 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3335 24786
72 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 3016 17530
73 上海汽车 荣威 荣威350 2786 23104
74 东风本田 本田 本田杰德 2755 15843
75 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2751 9633
76 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2695 13719
77 海马汽车 海马 海马M3 2669 17625
78 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 2577 26155
79 北京现代 现代 现代悦动 2563 13749
80 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2552 14756
81 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 2542 11461
82 东风日产 启辰 启辰R50 2530 12120
83 长安汽车 长安 长安悦翔V3 2363 21560
84 海马汽车 海马 海马福美来 2338 21634
85 上海汽车 荣威 荣威550混动 2329 8711
86 北京现代 现代 现代索纳塔 2276 24236
87 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2256 14350
88 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2248 15779
89 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 2151 9830
90 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 2050 3546
91 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2018 11366
92 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1995 28962
93 东风本田 本田 本田思铂睿 1973 10713
94 一汽丰田 丰田 丰田花冠 1918 11303
95 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 1812 3937
96 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1773 8093
97 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1727 12150
98 一汽大众 大众 大众CC 1687 14139
99 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 1647 9226
100 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1639 9023
101 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1608 7868
102 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1575 11391
103 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 1551 19383
104 华晨宝马 宝马 宝马2系 1476 5506
105 众泰汽车 众泰 众泰Z700 1453 3591
106 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1438 6760
107 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1366 7146
108 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1363 15034
109 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1349 9720
110 东风日产 启辰 启辰D50 1337 6494
111 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 1334 3795
112 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1304 6433
113 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1265 9977
114 知豆电动车 知豆 知豆D2 1260 1808
115 海马汽车 海马 海马M6 1225 6451
116 长城汽车 长城 长城C30 1172 15659
117 天津一汽 一汽 一汽威志 1156 4456
118 上海汽车 MG MG GT 1154 3383
118 长安铃木 铃木 铃木启悦 1154 9924
120 知豆电动车 知豆 知豆D1 1103 1626
121 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1088 4191
122 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 1074 3750
123 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦EV 1044 1496
124 上海汽车 MG MG3 1016 6642
125 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 1006 11443
126 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 968 6212
127 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 960 8062
128 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 953 5337
129 众泰汽车 众泰 众泰Z300 941 7417
130 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 893 7197
131 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 875 2919
132 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 849 8747
133 广汽本田 理念 理念S1 780 4154
134 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 733 2010
135 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 724 11792
136 华泰汽车 华泰 路盛E70 723 7577
137 众泰汽车 众泰 众泰E200 708 2310
138 东风标致 标致 标致308S 707 5022
139 长安福特 福特 福特金牛座 701 13863
140 力帆汽车 力帆 力帆620 691 1321
141 广汽本田 本田 本田歌诗图 632 3796
142 一汽马自达 马自达 马自达6 627 6246
143 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 607 5075
144 天津一汽 夏利 夏利 601 7198
145 东风标致 标致 标致508 585 4643
146 上汽大众 大众 大众Crosspolo 562 4632
147 观致汽车 观致 观致3 553 3170
148 长安铃木 铃木 铃木天语 545 4475
149 东南汽车 东南 东南菱致 537 4532
150 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  531 11859
151 东风日产 日产 日产骊威 525 3120
152 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 509 724
153 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 503 4084
154 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 471 9476
155 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 470 5475
156 东南汽车 东南 东南V3菱悦 464 3960
157 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 457 13542
158 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 446 3622
159 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 429 2920
160 华泰汽车 华泰 华泰B11 428 3690
161 北京汽车 绅宝 绅宝D50 420 2986
162 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 396 3702
163 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 394 3328
164 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 384 1972
165 北京现代 现代 现代伊兰特 383 3769
166 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 382 3594
167 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 358 2454
168 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 344 2978
169 力帆汽车 力帆 力帆820 335 1632
170 众泰汽车 众泰 众泰Z100 327 2054
171 长安马自达 马自达 马自达3星骋 321 2159
172 北京现代 现代 现代名驭 303 2058
173 东风日产 日产 日产晨风 295 1347
174 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 262 1122
175 长安汽车 长安 长安CX20 256 6206
176 长安汽车 长安 长安睿骋 250 2737
177 东风日产 启辰 启辰R30 248 2123
178 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 231 2478
179 众泰汽车 众泰 众泰Z500 229 3131
180 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 224 345
181 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 223 3468
182 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 202 548
182 华晨汽车 中华 中华H230 202 1824
184 东风日产 日产 日产西玛 190 1679
185 东风本田 思铭 思铭 179 977
186 北京汽车 绅宝 绅宝D70 171 748
187 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 154 1575
188 华晨汽车 中华 中华H530 152 1332
189 东风乘用车 东风 东风A9 148 454
190 上海汽车 荣威 荣威E50 143 435
191 东南汽车 三菱 三菱翼神 139 680
192 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 131 3938
193 众泰汽车 众泰 江南奥拓 130 2650
194 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 129 877
195 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 128 1848
196 上海汽车 MG MG6 114 517
197 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 106 542
198 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 99 420
199 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 94 893
200 上海汽车 荣威 荣威550 84 1026
201 海马郑州 海马 海马王子 77 304
202 上海汽车 荣威 荣威E950 73 85
203 东南汽车 东南 东南菱仕 69 433
204 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 54 928
205 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 52 1347
206 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 50 140
207 江淮汽车 江淮 江淮和悦 44 2690
207 上海汽车 荣威 荣威950 44 371
209 长安标致雪铁龙 DS DS 5 42 780
210 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 31 378
211 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 29 818
212 力帆汽车 力帆 力帆720 25 166
213 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 23 851
214 海马汽车 海马 海马丘比特 20 188
215 北京汽车 绅宝 绅宝D20 19 2778
216 力帆汽车 力帆 力帆320 18 25
216 海马汽车 海马 海马M8 18 289
216 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 18 262
219 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 5 228
219 东风日产 日产 日产玛驰 5 59
219 力帆汽车 力帆 力帆530 5 115
222 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 3 261
222 上海汽车 MG MG5 3 84
224 华晨汽车 中华 中华骏捷 2 126
225 华晨汽车 中华 中华尊驰 1 188
225 北京汽车 绅宝 绅宝D80 1 5
225 华晨汽车 中华 中华H220 1 1338
225 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 1 196
 
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: