2016年6月中国MPV商务汽车销量排行榜 | |||||
多功能乘用车(MPV)销售17.04万辆,环比下降5.41%,同比增长35.20%; 2016年6月,销量排名前十位的MPV生产企业依次是:上汽通用五菱、东风汽车、长安汽车、北汽银翔、北汽股份、金杯汽车、上汽通用、东风本田、江淮股份和奇瑞汽车。与上月相比,北汽股份销量增速较快,东风汽车增速略低,其他八家企业呈不同程度下降,奇瑞降幅更为明显。6月,上述十家企业共销售15.38万辆,占MPV销售总量的90.26%。 |
|||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 41956 | 294313 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 17160 | 144095 |
3 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 10884 | 67261 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 10819 | 57881 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 10021 | 92841 |
6 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 8666 | 59222 |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 7652 | 49278 |
8 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 7153 | 36521 |
9 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 6952 | 50845 |
10 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 6545 | 31679 |
11 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 3993 | 32117 |
12 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 3570 | 35304 |
13 | 东风风行 | 东风风行 | 风行S500 | 3452 | 34470 |
14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 3058 | 21118 |
15 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 2945 | 16063 |
16 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 2558 | 13352 |
17 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 2512 | 16519 |
18 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1705 | 7839 |
19 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1638 | 9583 |
20 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 1007 | 2159 |
21 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 860 | 3994 |
22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 849 | 6609 |
23 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 845 | 10332 |
24 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 842 | 7310 |
25 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 693 | 3263 |
26 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 648 | 1276 |
27 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 568 | 7702 |
28 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 455 | 3311 |
29 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 453 | 2905 |
30 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 447 | 2230 |
31 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 410 | 1441 |
32 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 348 | 2942 |
33 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 235 | 737 |
34 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 202 | 1519 |
35 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾MPV | 175 | 1823 |
36 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 160 | 6264 |
37 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 148 | 686 |
38 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 111 | 694 |
39 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 109 | 4087 |
40 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 71 | 389 |
41 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 70 | 177 |
42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 47 | 1021 |
43 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 32 | 168 |
44 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 22 | 29 |
45 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 7 | 238 |
46 | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 5 | 5 |
47 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 | 24 |
评论