2016年5月中国轿车汽车销量排行榜


2016年5月中国轿车汽车销量排行榜
根据乘联会公布的数据,5月轿车国内销量同比增长2.9%,而此前的4个月,轿车市场持续负增长,其中4月同比下滑2.7%,3月同比下滑3.3%,2月同比下滑18.3%,1月同比下滑9.7%。

从5月轿车销量排行榜上可以看到,前十名均为合资品牌轿车,前二十名只有吉利汽车的帝豪EC7占据了一席之地,“因此,轿车市场5月的强势逆转显然和合资品牌的销量拉动有很大关系。”有分析指出。

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众 大众朗逸 36047 211070
2 一汽大众 大众 大众捷达 30546 140758
3 上汽通用 别克 别克英朗 30345 137186
4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 29318 126468
5 东风日产 日产 日产轩逸 28704 113561
6 一汽大众 大众 大众速腾 27988 143403
7 长安福特 福特 福特福睿斯 21010 106320
8 北京现代 现代 现代朗动 18152 91965
9 上汽大众 大众 大众桑塔纳 17313 125369
10 上汽大众 大众 大众新POLO 16935 73599
11 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 16667 87450
12 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 15101 87529
13 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 15073 63524
14 上汽通用 别克 别克威朗 14824 58779
15 一汽大众 大众 大众宝来 14321 71193
16 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 14243 62055
17 长安福特 福特 福特福克斯 13433 82840
18 华晨宝马 宝马 宝马5系 13429 55265
19 北京现代 现代 现代名图 13156 51047
20 上汽大众 大众 大众帕萨特 12998 73245
21 一汽大众 大众 大众高尔夫 12854 80301
22 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 12769 61907
23 广汽本田 本田 本田雅阁 12121 40472
24 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 12016 52067
25 北京现代 现代 现代领动 11884 37652
26 一汽大众 大众 大众迈腾 11651 68207
27 北京现代 现代 现代瑞纳 11404 59943
28 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 11227 59764
29 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 11031 53946
30 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10986 24551
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 10885 58856
32 长安汽车 长安 长安逸动 10590 71744
33 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10541 53342
34 东风日产 日产 日产天籁 10410 39173
35 上汽大众 大众 大众凌渡 9900 61991
36 上汽通用 别克 别克凯越 9865 67896
37 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9774 52865
38 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 9582 41129
39 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 9346 42181
40 广汽本田 本田 本田飞度 8978 45455
41 北京现代 现代 现代悦动 8775 11186
42 华晨宝马 宝马 宝马3系 8285 42417
43 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 8029 47634
44 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 7596 38447
45 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 7049 35740
46 东风标致 标致 标致408 7029 35998
47 上汽大众 大众 大众朗行 6759 32509
48 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6666 32518
49 东风日产 日产 日产蓝鸟 6605 35012
50 东风标致 标致 标致301 6220 30341
51 广汽本田 本田 本田凌派 6002 33143
52 上海汽车 荣威 荣威360 5772 30774
53 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 5769 17426
54 长安汽车 长安 长安悦翔 5627 27418
55 广汽本田 本田 本田锋范 5389 23922
56 东风日产 日产 日产阳光 5339 22459
57 广汽丰田 丰田 丰田致炫 5197 26973
58 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5153 27606
59 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5118 21118
60 东风标致 标致 标致308 4713 30926
61 上汽通用 别克 别克君威 4682 28923
62 上汽通用 别克 别克君越 4628 25044
63 东风本田 本田 本田思域 4624 15635
64 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 4470 23578
65 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 4352 32196
66 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4024 21451
67 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 4020 7679
68 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 3751 3958
69 上海汽车 荣威 荣威350 3627 20318
70 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 3444 26967
71 东风本田 本田 本田哥瑞 3336 14794
72 北京现代 现代 现代索纳塔 3304 21960
73 东风本田 本田 本田杰德 3102 13088
74 长安汽车 长安 长安奔奔 3026 24477
75 长安福特 福特 福特蒙迪欧 3013 46021
76 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2964 11024
77 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2877 12204
78 长安汽车 长安 长安悦翔V3 2838 19197
79 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2731 13529
80 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 2705 6882
81 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2675 12094
82 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 2598 3127
83 一汽丰田 丰田 丰田花冠 2378 9385
84 长安铃木 铃木 铃木启悦 2348 8770
85 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2265 14514
86 一汽大众 大众 大众CC 2251 12452
87 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 2227 8919
88 上海汽车 荣威 荣威550混动 2198 6382
89 东风本田 本田 本田思铂睿 2175 8740
90 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2120 9348
91 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 2067 17832
92 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2060 10437
93 广汽本田 理念 理念S1 1967 3374
94 海马汽车 海马 海马福美来 1960 19296
95 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 1930 13531
96 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1926 9816
97 东风日产 日产 日产骐达 1919 1994
98 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1833 6260
99 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  1800 11328
100 海马汽车 海马 海马M3 1768 14956
101 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 1752 13085
102 长城汽车 长城 长城C30 1720 14487
103 东风日产 启辰 启辰R50 1715 9590
104 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 1714 8712
105 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 1683 7579
106 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1630 8371
107 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1582 6320
108 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 1559 5780
109 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 1354 3306
110 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 1317 13671
111 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1269 4384
112 华晨宝马 宝马 宝马2系 1214 4030
113 天津一汽 夏利 夏利 1177 6597
114 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 1172 2676
115 海马汽车 海马 海马M6 1148 5226
116 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1124 10423
117 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1115 5129
118 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1082 3103
119 上海汽车 MG MG3 1062 5626
120 东风日产 启辰 启辰D50 1033 5157
121 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1009 6476
122 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 1000 2461
123 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 965 11068
124 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 953 5244
125 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 932 6304
126 东风标致 标致 标致308S 918 4315
127 北京现代 现代 现代伊兰特 912 3386
128 众泰汽车 众泰 众泰E200 853 1602
129 华泰汽车 华泰 路盛E70 852 6854
130 东风标致 标致 标致508 847 4058
131 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 769 1496
132 长安铃木 铃木 铃木天语 760 3930
133 天津一汽 一汽 一汽威志 754 3300
134 长安铃木 铃木 铃木雨燕 731 7384
135 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 716 9005
136 东南汽车 东南 东南V3菱悦 687 3496
137 东南汽车 东南 东南菱致 654 3995
138 众泰汽车 众泰 众泰Z700 645 2138
139 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 632 7898
140 一汽马自达 马自达 马自达6 620 5619
141 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 615 3176
142 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 614 4468
143 长安铃木 铃木 铃木奥拓 605 5322
144 广汽本田 本田 本田歌诗图 590 3164
145 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 571 1421
146 知豆电动车 知豆 知豆D2 548 548
147 上海汽车 MG MG GT 541 2229
148 知豆电动车 知豆 知豆D1 523 523
149 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 496 5005
150 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 478 3245
151 华泰汽车 华泰 华泰B11 476 3262
152 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 470 2096
153 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 459 3807
154 观致汽车 观致 观致3 448 2617
155 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 445 2934
156 北京汽车 绅宝 绅宝D20 442 2759
157 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 426 2634
158 上汽大众 大众 大众Crosspolo 421 4070
159 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 413 2247
160 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 411 3212
161 众泰汽车 众泰 众泰Z100EV 406 2125
162 长安福特 福特 福特金牛座 403 13162
163 北京汽车 绅宝 绅宝D50 393 2566
164 长安汽车 长安 长安睿骋 380 2487
165 北京现代 现代 现代名驭 377 1755
166 长安马自达 马自达 马自达3星骋 354 1838
167 长安汽车 长安 长安CX20 342 5950
168 东风日产 日产 日产骊威 331 2595
168 东风日产 日产 日产西玛 331 1489
170 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 302 3581
171 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 297 2044
172 北京汽车 绅宝 绅宝D70 291 577
173 力帆汽车 力帆 力帆820 286 1297
174 东风日产 日产 日产晨风 274 1052
175 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 262 1588
176 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 255 2491
177 东风日产 启辰 启辰R30 248 1875
178 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 245 860
179 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 244 828
180 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 232 1151
181 众泰汽车 众泰 众泰Z100 217 1727
182 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 215 215
183 力帆汽车 力帆 力帆630 208 384
184 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦EV 207 207
185 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 197 1720
186 长安标致雪铁龙 DS DS 5 191 738
187 众泰汽车 众泰 江南奥拓 185 2520
188 东南汽车 三菱 三菱翼神 167 541
189 东风乘用车 东风 东风A9 158 306
190 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 154 789
191 众泰汽车 众泰 众泰Z500 133 2902
192 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 132 799
193 海马郑州 海马 海马王子 131 227
194 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 123 874
195 东风本田 思铭 思铭 121 798
196 上海汽车 MG MG6 120 403
197 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 107 1277
198 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 105 748
199 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 104 436
200 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 88 1295
201 华晨汽车 中华 中华H330 64 13294
202 华晨汽车 中华 中华H230 61 1622
203 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 53 195
204 上海汽车 荣威 荣威E50 52 292
205 东南汽车 东南 东南菱仕 47 364
206 上海汽车 荣威 荣威950 46 327
207 上海汽车 MG MG5 33 81
208 华晨汽车 中华 中华H530 32 1180
209 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 31 7102
210 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 31 258
211 海马汽车 海马 海马丘比特 29 168
212 上海汽车 荣威 荣威550 27 942
212 江淮汽车 江淮 江淮和悦 27 2646
214 东风乘用车 东风风神 东风风神E30L 25 121
215 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 24 321
216 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 20 90
217 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 18 244
218 上海汽车 荣威 荣威E950 12 12
219 力帆汽车 力帆 力帆720 10 141
219 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 10 346
221 力帆汽车 力帆 力帆530 8 300
222 海马汽车 海马 海马M8 7 271
223 力帆汽车 力帆 力帆330 6 100
224 东风日产 日产 日产玛驰 5 54
224 北京汽车 绅宝 绅宝CC 5 419
226 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 3 223
227 华晨汽车 中华 中华H220 2 1337
227 长安福特 福特 福特嘉年华 2 1413
229 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧 1 1
229 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 1 1
229 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1 1
229 北京汽车 绅宝 绅宝D80 1 4
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: