7月汽车销量排行 日系/自主损失惨重

SUV汽车大全 网络整理 名仕汽车网 2014-10-30 10:37:29 惨重   损失   自主

【字号: 】 【】 【】

7月汽车销量排行 日系/自主损失惨重

2014-08-15 09:20 | | 分享到: 作者:来源:新华网

  7月,乘用车销量较上月有所下降,相比去年同期继续保持稳定增长。1-7月,乘用车销量增幅较上半年略有减缓,但依然保持10%以上的增长;中国品牌占有率继续走低。

7月汽车销量排行 日系/自主损失惨重

  7月,乘用车共销售135.79万辆,相比6月下降了13.18%,相比去年同期增长了9.72%。其中自主品牌乘用车共销售46.91万辆,占乘用车销售总量的34.55%,仍然占据着最大的比例,不过这几个月来自主品牌的销量一直在缩减,本月相比上个月更是下降了17.21%。

  

2014年7月全国乘用车销量国别排行

排名 厂家 7月销量(万辆) 6月销量(万辆) 2014年累计销量(万辆)

1 自主 46.91 56.67 409.76

2 德系 30.94 32.28 236.72

3 日系 20.96 27.01 168.2

4 美系 18.44 20.07 140.56

5 韩系 12.52 13.77 98.89

6 法系 5.68 5.97 40.98

制表: 凤凰汽车

 

  德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.94万辆、20.96万辆、18.44万辆、12.52万辆和5.68万辆,与上月相比,上述外国品牌销量均有一定幅度的下降,尤其是日系乘用车下降的幅度最为显著。

  在轿车领域,7月自主品牌的市场占有率继续下跌,当月共销售15.14万辆轿车,相比上个月下降了27.18%,占轿车销售总量的17.65%,相比上个月21.66%的占比下跌明显。

  

2014年7月全国轿车销量国别排行

排名 厂家 7月销量(万辆) 6月销量(万辆) 2014年累计销量(万辆)

1 德系 26.38 27.18 201.5

2 自主 15.14 20.79 151.97

3 日系 14.94 18.92 117.09

4 美系 14.61 16.04 114.5

5 韩系 9.87 10.94 76.68

6 法系 4.49 4.92 35.31

制表: 凤凰汽车

 

  德国车在轿车领域依然是最受欢迎的,本月26.38万辆的销量成绩占据了30.75%比例,日系、美系、韩系和法系轿车分别销售14.94万辆、14.61万辆、9.87万辆和4.49万辆,与上月相比,日系品牌销量降幅超过20%,其他外国品牌也有不同程度的下降。

  在厂商排名方面,占据前三甲位置的依旧是一汽大众、上海大众和上海通用这三大巨头,截止7月份,这三家企业的全年累计销量分别为93.91万辆、89.55万辆和80.69万辆。

  

2014年7月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10

排名 厂家 7月销量(万辆) 6月销量(万辆) 2014累计销量(万辆)

1 一汽-大众 12.9 13.59 93.92

2 上海大众 11.01 10.98 89.55

3 上海通用 9.97 11.16 80.69

4 北京现代 6.37 6.97 49.04

5 长安福特 4.67 4.93 34.09

6 神龙汽车 4.37 4.68 34.21

7 一汽丰田 4.1 3.87 22.81

8 东风日产 4.04 7.08 42.77

9 东风悦达·起亚 3.5 3.97 27.63

10 S6 5248 7604 57327

21 标致2008 5032 4937 16143

22 传祺GS5 5010 7190 43646

23 雪佛兰创酷 4971 4364 16474

24 长城M4 4686 6496 56301

25 现代胜达 4428 5345 42145

26 日产逍客 4271 6858 56140

27 海马S5 4256 4455 14890

28 纳智捷优6 4155 3208 8114

29 奔驰GLK 4033 3910 24897

30 吉利GX7 4003 5503 32766

31 长安CS35 3914 8457 57626

32 宝马X1 3847 3330 25865

33 力帆X60 3830 6340 32477

34 起亚狮跑 3192 3554 25341

35 马自达CX-5 3001 3583 30507

36 哈弗H5 2901 4760 31494

37 三菱劲炫 2710 6260 28237

38 江铃驭胜 2575 2740 18101

39 中华V5 2538 2057 17227

40 江铃陆风 2089 2003 20516

41 铃木锋驭 2044 3431 26409

42 雪佛兰科帕奇 1941 3047 21498

43 华泰圣达菲 1509 1682 7634

44 华泰宝利格 1444 1970 7439

45 海马骑士 1438 2092 16815

46 现代途胜 1426 1577 18759

47 丰田普拉多 1424 1349 9028

48 中兴C3 1350 1583 5630

49 马自达CX-7 1328 - 1328

50 哈弗H2 1260 - 1260

51 长丰猎豹黑金刚 1113 1164 9707

52 斯柯达野帝 1024 1414 10545

53 江淮 瑞风S5 952 1318 18231

54 北汽吉普系列 882 614 3387

55 川汽 野马F12 800 968 6666

56 吉奥奥轩 731 744 4860

57 荣威W5 686 692 7227

58 纳智捷大7 614 639 6219

59 三菱帕杰罗 560 633 1850

60 永源A380 543 523 3601

61 北京40 471 1628 5394

62 瑞麒X1 460 358 2817

63 黄海SUV 429 566 5473

64 众泰T200 374 361 4578

65 日产帕拉丁 346 321 1884

66 金杯S50 271 417 688

67 丰田兰德酷路泽 265 209 2246

68 三菱 帕杰罗·劲畅 243 493 2963

69 川汽野马F10 146 152 645

70 东风奥丁 45 28 350

71 猎豹飞腾 41 132 600

72 长丰猎豹CS6 26 40 223

73 北汽2020系列 19 184 412

74 长城M2 14 124 1974

75 日产楼兰 10 7 129

76 北汽勇士 3 18 21

77 野马F99 3 - 3

78 华泰特拉卡 2 2 77

制表: 凤凰汽车

 

  紧凑级车销量点评:日产/本田销量大幅度打折

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: